Sinquefield cup 2023 met Anish Giri
Voor een live-stream: Live | Grand Chess Tour
Stand na ronde 8
Rank | Name | Score | Fed. | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | GM Caruana, Fabiano | 4.5 | USA | 2795 | 2853 | 0.58 | ½ | ½ | ½ | ½ | – | 1 | 1 | ½ |
2 | GM So, Wesley | 4.5 | USA | 2752 | 2799 | 0.54 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
3 | GM Dominguez Perez, Leinier | 4.5 | USA | 2745 | 2863 | 1.15 | ½ | ½ | – | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | GM Nepomniachtchi, Ian | 3.5 | FID | 2771 | 2754 | -0.17 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | – | ½ | ½ |
5 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 3.5 | FRA | 2734 | 2756 | 0.22 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | – | ½ |
6 | GM Aronian, Levon | 3.5 | USA | 2727 | 2761 | 0.32 | ½ | ½ | ½ | – | 1 | 0 | ½ | ½ |
7 | GM Giri, Anish | 3 | NED | 2752 | 2704 | -0.49 | – | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
8 | GM Firouzja, Alireza | 2.5 | FRA | 2777 | 2654 | -1.19 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | – |
9 | GM Rapport, Richard | 2.5 | ROU | 2748 | 2649 | -0.96 | ½ | – | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
Stand na ronde 5
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | GM So, Wesley | 3 | USA | M | 2752 | 2823 | 0.48 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
2 | GM Nepomniachtchi, Ian | 2.5 | FID | M | 2771 | 2750 | -0.15 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
3 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2.5 | FRA | M | 2734 | 2759 | 0.18 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
4 | GM Aronian, Levon | 2.5 | USA | M | 2727 | 2864 | 0.73 | ½ | ½ | ½ | – | 1 |
5 | GM Caruana, Fabiano | 2 | USA | M | 2795 | 2744 | -0.27 | ½ | ½ | ½ | ½ | – |
6 | GM Firouzja, Alireza | 2 | FRA | M | 2777 | 2673 | -0.71 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
7 | GM Giri, Anish | 2 | NED | M | 2752 | 2753 | -0.01 | – | ½ | ½ | ½ | ½ |
8 | GM Dominguez Perez, Leinier | 2 | USA | M | 2745 | 2774 | 0.16 | ½ | ½ | – | ½ | ½ |
9 | GM Rapport, Richard | 1.5 | ROU | M | 2748 | 2676 | -0.41 | ½ | – | ½ | 0 | ½ |