Magnus Carlsen wint WK Rapid 2023
Wereld nummer 1 Magnus Carlsen heeft opnieuw geschiedenis geschreven door zijn titel in de World Rapid te verdedigen. Dit is de vijfde Rapid-titel voor Carlsen, die ook vijf wereldtitels in Klassiek schaken en zes wereldtitels in Blitz-schaken op zijn naam heeft staan. Anastasia Bodnaruk is de nieuwe wereldkampioen rapid dames geworden
Met 10 punten uit 13 wedstrijden (met zeven overwinningen, zes gelijke spelen en geen nederlagen) kwam Magnus Carlsen als beste uit de bus in een felle competitie van 150 sterke spelers. Zijn prestatie leverde hem niet alleen de kampioenstitel op, maar ook de eerste prijs van $ 60.000.
Vanaf het begin van het toernooi vestigde Carlsen zijn positie als koploper. In ronde tien kwam hij naar voren als de enige leider, met een voorsprong van een half punt op alle concurrenten. Uiteindelijk claimde hij de titel met een remise in de laatste ronde, tegenover R Praggnanandhaa, een van de talenten van India.
Uit Nederland deden bij het open 4 spelers mee. Anish Giri, Jorden en Lucas van Foreest en Liam Vrolijk. Geen van hun schoot uit hun slof. De eindstand van de 4 heren staat onder aan dit artikel.
Eindstand:
Final Ranking after 13 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2818 | 10 | 99 | 103,5 | 2640 | 0 | 0,44 | 10 | 4,4 |
2 | 11 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2716 | 9,5 | 98 | 102 | 2627 | 0 | 1,25 | 10 | 12,5 |
3 | 15 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2699 | 9 | 99,5 | 105,5 | 2651 | 0 | 1,41 | 10 | 14,1 |
4 | 18 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2691 | 9 | 98,5 | 104,5 | 2625 | 0 | 1,16 | 10 | 11,6 |
5 | 79 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2547 | 9 | 97 | 101 | 2661 | 0 | 3,86 | 10 | 38,6 |
6 | 4 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2767 | 9 | 96 | 102 | 2620 | 0 | -0,15 | 10 | -1,5 |
7 | 13 | GM | Dubov, Daniil | FID | 2712 | 9 | 94 | 100,5 | 2591 | 0 | 0,28 | 10 | 2,8 |
8 | 14 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2706 | 9 | 93,5 | 98,5 | 2552 | 0 | -0,23 | 10 | -2,3 |
9 | 37 | GM | Andreikin, Dmitry | FID | 2629 | 9 | 92 | 98 | 2582 | 0 | 1,50 | 10 | 15 |
10 | 20 | GM | Grischuk, Alexander | FID | 2678 | 9 | 92 | 98 | 2537 | 0 | -0,05 | 10 | -0,5 |
11 | 9 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2727 | 9 | 91 | 97 | 2581 | 0 | -0,10 | 10 | -1 |
12 | 7 | GM | Svidler, Peter | FID | 2737 | 9 | 90 | 96 | 2578 | 0 | -0,29 | 10 | -2,9 |
13 | 6 | GM | Caruana, Fabiano | USA | 2762 | 9 | 89,5 | 95,5 | 2556 | 0 | -1,10 | 10 | -11 |
14 | 31 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2644 | 9 | 84,5 | 89 | 2560 | 0 | 0,87 | 10 | 8,7 |
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | GM | Giri Anish | 2698 | NED | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8,5 | 24 | 10 | -10,60 | |
25 | GM | Van Foreest Jorden | 2655 | NED | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 22 | 10 | -0,10 | |
110 | GM | Vrolijk Liam | 2498 | NED | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 98 | 10 | -0,70 | |
116 | GM | Van Foreest Lucas | 2484 | NED | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 141 | 10 | -36,20 |
(Copywrite foto Fide Website)