Uitslagen Tata Steel Challengers 2024
Eindstand
Score | Rating | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Mendonca, Leon Luke | 9.5 | 2608 | 55 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Dardha, Daniel | 9.5 | 2602 | 55.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Maurizzi, Marc`Andria | 9 | 2572 | 50.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | L’Ami, Erwin | 8.5 | 2627 | 49.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
5 | Korobov, Anton | 8.5 | 2663 | 47.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Salem, A.R. Saleh | 7.5 | 2630 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Niemann, Hans Moke | 7 | 2692 | 41.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
8 | Santos Latasa, Jaime | 7 | 2615 | 39.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Vrolijk, Liam | 5.5 | 2573 | 32.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
10 | Dronavalli, Harika | 5.5 | 2500 | 28.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
11 | Yilmaz, Mustafa | 5 | 2665 | 29.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
12 | Divya Deshmukh | 4.5 | 2420 | 23 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
13 | Beukema, Stefan | 2.5 | 2428 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
14 | Roebers, Eline | 2 | 2381 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ronde 13, Zondag 28 januari 2024
Dardha, Daniel | – | Vrolijk, Liam |
L’Ami, Erwin | – | Maurizzi, Marc`Andria |
Dronavalli, Harika | – | Roebers, Eline |
Mendonca, Leon Luke | – | Divya Deshmukh |
Beukema, Stefan | – | Salem, A.R. Saleh |
Korobov, Anton | – | Yilmaz, Mustafa |
Santos Latasa, Jaime | – | Niemann, Hans Moke |
Ronde 12, Zaterdag 27 januari 2024
Vrolijk, Liam | ½ – ½ | Santos Latasa, Jaime |
Niemann, Hans Moke | – | Korobov, Anton |
Yilmaz, Mustafa | 1 – 0 | Beukema, Stefan |
Salem, A.R. Saleh | – | Mendonca, Leon Luke |
Divya Deshmukh | ½ – ½ | Dronavalli, Harika |
Roebers, Eline | – | L’Ami, Erwin |
Maurizzi, Marc`Andria | – | Dardha, Daniel |
Ronde 11, Vrijdag 26 januari 2024
Maurizzi, Marc`Andria | 1 – 0 | Vrolijk, Liam |
Dardha, Daniel | 1 – 0 | Roebers, Eline |
L’Ami, Erwin | 1 – 0 | Divya Deshmukh |
Dronavalli, Harika | 0 – 1 | Salem, A.R. Saleh |
Mendonca, Leon Luke | 1 – 0 | Yilmaz, Mustafa |
Beukema, Stefan | 0 – 1 | Niemann, Hans Moke |
Korobov, Anton | ½ – ½ | Santos Latasa, Jaime |
Ronde 10, Woensdag 24 januari 2024
Vrolijk, Liam | ½ – ½ | Korobov, Anton |
Santos Latasa, Jaime | 1 – 0 | Beukema, Stefan |
Niemann, Hans Moke | ½ – ½ | Mendonca, Leon Luke |
Yilmaz, Mustafa | ½ – ½ | Dronavalli, Harika |
Salem, A.R. Saleh | ½ – ½ | L’Ami, Erwin |
Divya Deshmukh | ½ – ½ | Dardha, Daniel |
Roebers, Eline | 0 – 1 | Maurizzi, Marc`Andria |
Ronde 9, Dinsdag 23 januari 2024
Roebers, Eline | 0 – 1 | Vrolijk, Liam |
Maurizzi, Marc`Andria | 1 – 0 | Divya Deshmukh |
Dardha, Daniel | 1 – 0 | Salem, A.R. Saleh |
L’Ami, Erwin | ½ – ½ | Yilmaz, Mustafa |
Dronavalli, Harika | 0 – 1 | Niemann, Hans Moke |
Mendonca, Leon Luke | 1 – 0 | Santos Latasa, Jaime |
Beukema, Stefan | 0 – 1 | Korobov, Anton |
Stand na de 8e Ronde
1 | Maurizzi, Marc`Andria | 5.5 | 2572 | 21.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||
2 | L’Ami, Erwin5 | 5 | 2627 | 19.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
3 | Salem, A.R. Saleh | 5 | 2630 | 17.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
4 | Mendonca, Leon Luke | 5 | 2608 | 17.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
5 | Korobov, Anton | 4.5 | 2663 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
6 | Dardha, Daniel | 4.5 | 2602 | 17.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
7 | Santos Latasa, Jaime | 4.5 | 2615 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||
8 | Niemann, Hans Moke | 4 | 2692 | 15.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||||
9 | Dronavalli, Harika | 3.5 | 2500 | 13.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||
10 | Vrolijk, Liam | 3.5 | 2573 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||||
11 | Divya Deshmukh | 3.5 | 2420 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||||
12 | Yilmaz, Mustafa | 3 | 2665 | 13.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||||||
13 | Beukema, Stefan | 2.5 | 2428 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||
14 | Roebers, Eline | 2 | 2381 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ronde 8, Zondag 21 januari 2024
Vrolijk, Liam | ½ – ½ | Beukema, Stefan |
Korobov, Anton | 0 – 1 | Mendonca, Leon Luke |
Santos Latasa, Jaime | ½ – ½ | Dronavalli, Harika |
Niemann, Hans Moke | ½ – ½ | L’Ami, Erwin |
Yilmaz, Mustafa | 1 – 0 | Dardha, Daniel |
Salem, A.R. Saleh | 0 – 1 | Maurizzi, Marc`Andria |
Divya Deshmukh | 1 – 0 | Roebers, Eline |
Ronde 7, Zaterdag 20 januari 2024
Divya Deshmukh | 1 – 0 | Vrolijk, Liam |
Roebers, Eline | 0 – 1 | Salem, A.R. Saleh |
Maurizzi, Marc`Andria | ½ – ½ | Yilmaz, Mustafa |
Dardha, Daniel | ½ – ½ | Niemann, Hans Moke |
L’Ami, Erwin | 0 – 1 | Santos Latasa, Jaime |
Dronavalli, Harika | ½ – ½ | Korobov, Anton |
Mendonca, Leon Luke | 1 – 0 | Beukema, Stefan |
Ronde 6, Vrijdag 19 januari 2024
Vrolijk, Liam | 1 – 0 | Mendonca, Leon Luke |
Beukema, Stefan | 0 – 1 | Dronavalli, Harika |
Korobov, Anton | ½ – ½ | L’Ami, Erwin |
Santos Latasa, Jaime | ½ – ½ | Dardha, Daniel |
Niemann, Hans Moke | 0 – 1 | Maurizzi, Marc`Andria |
Yilmaz, Mustafa | 0 – 1 | Roebers, Eline |
Salem, A.R. Saleh | 1 – 0 | Divya Deshmukh |
Ronde 5
Ronde 5, Donderdag 18 januari 2024 | ||
Salem, A.R. Saleh | 1 – 0 | Vrolijk, Liam |
Divya Deshmukh | 0 – 1 | Yilmaz, Mustafa |
Roebers, Eline | 1 – 0 | Niemann, Hans Moke |
Maurizzi, Marc`Andria | 1 – 0 | Santos Latasa, Jaime |
Dardha, Daniel | ½ – ½ | Korobov, Anton |
L’Ami, Erwin | 1 – 0 | Beukema, Stefan |
Dronavalli, Harika | 0 – 1 | Mendonca, Leon Luke |
Stand na ronde 4
# | Player | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | |
1 | GMErwin l’Ami | 2627 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | |||||||||||
2 | GMHans Moke Niemann | 2692 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | |||||||||||
3 | GMAnton Korobov | 2663 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
4 | GMJaime Santos Latasa | 2615 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | |||||||||||
5 | GMMarc Andria Maurizzi | 2572 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | |||||||||||
6 | GMDaniel Dardha | 2602 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
7 | GMLeon Luke Mendonca | 2608 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||
8 | IMStefan Beukema | 2428 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||
9 | GMSaleh Salem | 2630 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
10 | GMLiam Vrolijk | 2573 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | |||||||||||
11 | GMMustafa Yilmaz | 2665 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | |||||||||||
12 | IMDivya Deshmukh | 2420 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||||
13 | GMHarika Dronavalli | 2500 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | |||||||||||
14 | IMEline Roebers | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde 4, Dinsdag 16 januari 2024 | ||
Vrolijk, Liam | ½ – ½ | Dronavalli, Harika |
Mendonca, Leon Luke | 0 – 1 | L’Ami, Erwin |
Beukema, Stefan | ½ – ½ | Dardha, Daniel |
Korobov, Anton | 1 – 0 | Maurizzi, Marc`Andria |
Santos Latasa, Jaime | 1 – 0 | Roebers, Eline |
Niemann, Hans Moke | 1 – 0 | Divya Deshmukh |
Yilmaz, Mustafa | 1 – 0 | Salem, A.R. Saleh |
Ronde 3, Maandag 15 januari 2024 | ||
Yilmaz, Mustafa | 0 – 1 | Vrolijk, Liam |
Salem, A.R. Saleh | ½ – ½ | Niemann, Hans Moke |
Divya Deshmukh | 1 – 0 | Santos Latasa, Jaime |
Roebers, Eline | 0 – 1 | Korobov, Anton |
Maurizzi, Marc`Andria | 1 – 0 | Beukema, Stefan |
Dardha, Daniel | ½ – ½ | Mendonca, Leon Luke |
L’Ami, Erwin | 1 – 0 | Dronavalli, Harika |
Ronde 2 Zondag 14 januari 2024 | ||
Vrolijk, Liam | ½ – ½ | L’Ami, Erwin |
Dronavalli, Harika | ½ – ½ | Dardha, Daniel |
Mendonca, Leon Luke | ½ – ½ | Maurizzi, Marc`Andria |
Beukema, Stefan | 1 – 0 | Roebers, Eline |
Korobov, Anton | 1 – 0 | Divya Deshmukh |
Santos Latasa, Jaime | ½ – ½ | Salem, A.R. Saleh |
Niemann, Hans Moke | ½ – ½ | Yilmaz, Mustafa |
Ronde 1 Zaterdag 13 januari 2024 | ||
Niemann, Hans Moke | 1 – 0 | Vrolijk, Liam |
Yilmaz, Mustafa | 0 – 1 | Santos Latasa, Jaime |
Salem, A.R. Saleh | 1 – 0 | Korobov, Anton |
Divya Deshmukh | ½ – ½ | Beukema, Stefan |
Roebers, Eline | 0 – 1 | Mendonca, Leon Luke |
Maurizzi, Marc`Andria | ½ – ½ | Dronavalli, Harika |
Dardha, Daniel | ½ – ½ | L’Ami, Erwin |