European Individual Chess Championship 2024
Het Europees Kampioenschap Individueel Schaken 2024 begint deze vrijdag in Petrovac, Montenegro en wordt gespeeld van 8 tot 19 november in ****Hotel “Palas” Petrovac.
Het kampioenschap wordt gespeeld in 11 ronden, volgens het Zwitserse systeem, met een tijdcontrole van 90 minuten voor 40 zetten, plus 30 minuten tot het einde van het spel, met een increment van 30 seconden voor elke zet vanaf de eerste zet.
Bijna 400 spelers afkomstig uit 42 Europese landen schreven zich in voor het evenement, waaronder 120 grootmeesters, 85 internationale meesters, 71 FIDE Masters, 3 vrouwelijke grootmeesters en 8 vrouwelijke internationale meesters.
De sterkste spelers op rating zijn: GM Vladimir Fedoseev (SLO, 2712), GM Bogdan-Daniel Deac (ROU, 2687), GM Jorden Van Foreest (NED, 2687), GM Haik Martirosyan (ARM, 2676), GM David Navara (CZE, 2674), Ivan Saric (CRO, 2668), Nikita Vitiugov (ENG, 2668), GM Shant Sargsyan (ARM, 2655), GM Jonas Buhl Bjerre (DEN, 2654) en GM Matthias Bluebaum (DU, 2654).
Eindstand:
Rk. | SNo | Naam | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB3 | TB5 | Rp | we | w-we | rtg+/- | |
1 | 33 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2623 | 9 | 76 | 7 | 2820 | 6,39 | 2,61 | 26,1 | |
2 | 41 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2606 | 8,5 | 77,5 | 6 | 2790 | 5,84 | 2,66 | 26,6 | |
3 | 11 | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 8 | 80 | 5 | 2754 | 6,58 | 1,42 | 14,2 | |
4 | 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2687 | 8 | 78,5 | 5 | 2750 | 7,11 | 0,89 | 8,9 | |
5 | 26 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2632 | 8 | 78 | 6 | 2731 | 6,58 | 1,42 | 14,2 | |
6 | 43 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2605 | 8 | 77,5 | 6 | 2733 | 6,1 | 1,9 | 19 | |
7 | 28 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2631 | 8 | 74,5 | 5 | 2696 | 7,08 | 0,92 | 9,2 | |
8 | 38 | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2613 | 8 | 74 | 5 | 2700 | 6,74 | 1,26 | 12,6 | |
9 | 60 | GM | Motylev, Alexander | ROU | 2577 | 8 | 72,5 | 5 | 2701 | 6,08 | 1,92 | 19,2 | |
10 | 57 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2580 | 8 | 67,5 | 6 | 2608 | 7,29 | 0,71 | 7,1 | |
11 | 37 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2613 | 8 | 67,5 | 5 | 2646 | 7,52 | 0,48 | 4,8 | |
12 | 50 | GM | Lupulescu, Constantin | ROU | 2591 | 8 | 66,5 | 5 | 2625 | 7,45 | 0,55 | 5,5 | |
13 | 34 | GM | Ivic, Velimir | SRB | 2622 | 8 | 64,5 | 7 | 2594 | 8,21 | -0,21 | -2,1 | |
…… | |||||||||||||
36 | 14 | GM | Warmerdam, Max | NED | 2653 | 7 | 73,5 | 4 | 2617 | 7,5 | -0,5 | -5 | |
42 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2687 | 7 | 71 | 5 | 2591 | 7,97 | -0,97 | -9,7 | |
156 | 118 | IM | Zwirs, Nico | NED | 2480 | 6 | 60 | 5 | 2411 | 6,88 | -0,88 | -8,8 |
Ronde 11
Bo. | No. | White | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Black | Rtg | No. | ||
1 | 41 | GM | Dardha, Daniel | 2606 | 8 | ½ – ½ | 8½ | GM | Indjic, Aleksandar | 2623 | 33 |
2 | 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2687 | 7½ | ½ – ½ | 7½ | GM | Hovhannisyan, Robert | 2613 | 38 |
3 | 37 | GM | Bartel, Mateusz | 2613 | 7½ | ½ – ½ | 7½ | GM | Svane, Frederik | 2654 | 11 |
4 | 26 | GM | Cheparinov, Ivan | 2632 | 7½ | ½ – ½ | 7½ | GM | Chigaev, Maksim | 2605 | 43 |
5 | 28 | GM | Yuffa, Daniil | 2631 | 7½ | ½ – ½ | 7½ | GM | Piorun, Kacper | 2580 | 57 |
6 | 60 | GM | Motylev, Alexander | 2577 | 7½ | ½ – ½ | 7 | GM | Santos Latasa, Jaime | 2630 | 29 |
7 | 50 | GM | Lupulescu, Constantin | 2591 | 7 | 1 – 0 | 7 | GM | Van Foreest, Jorden | 2687 | 3 |
33 | 14 | GM | Warmerdam, Max | 2653 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2492 | 111 |
70 | 118 | IM | Zwirs, Nico | 2480 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Agdelen, Huseyin Can | 2407 | 175 |
Ronde 10
5 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | 2687 | ½ – ½ | GM | Safarli, Eltaj | 2596 | 48 |
15 | 62 | GM | Muradli, Mahammad | 2575 | 1 – 0 | GM | Warmerdam, Max | 2653 | 14 |
32 | 15 | GM | Predke, Alexandr | 2652 | 1 – 0 | IM | Zwirs, Nico | 2480 | 118 |
Stand na ronde 9
Rk. | SNo | Naam | FED | Rtg | Pts. | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 33 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2623 | 8 | 47,5 | 50 | 9 | 8 | 5,38 | 2,62 | 10 | 26,2 |
2 | 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2687 | 7 | 50 | 55 | 9 | 7 | 5,96 | 1,04 | 10 | 10,4 |
3 | 11 | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 7 | 49,5 | 54 | 9 | 7 | 5,57 | 1,43 | 10 | 14,3 |
4 | 41 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2606 | 7 | 48,5 | 51,5 | 9 | 7 | 4,95 | 2,05 | 10 | 20,5 |
5 | 43 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2605 | 7 | 47,5 | 51,5 | 9 | 7 | 5,15 | 1,85 | 10 | 18,5 |
6 | 38 | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2613 | 7 | 46,5 | 50 | 9 | 7 | 5,83 | 1,17 | 10 | 11,7 |
7 | 28 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2631 | 7 | 41,5 | 45,5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 10 | 10 |
…. | ||||||||||||||
13 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2687 | 6,5 | 44 | 47 | 9 | 6,5 | 6,72 | -0,22 | 10 | -2,2 |
30 | 14 | GM | Warmerdam, Max | NED | 2653 | 6 | 46,5 | 51 | 9 | 6 | 6,18 | -0,18 | 10 | -1,8 |
112 | 118 | IM | Zwirs, Nico | NED | 2480 | 5,5 | 35 | 37,5 | 9 | 5,5 | 6,01 | -0,51 | 10 | -5,1 |
Ronde 9
2 | 43 | GM | Chigaev, Maksim | 2605 | ½ – ½ | GM | Van Foreest, Jorden | 2687 | 3 |
17 | 14 | GM | Warmerdam, Max | 2653 | ½ – ½ | GM | Gorshtein, Ido | 2528 | 87 |
36 | 118 | IM | Zwirs, Nico | 2480 | ½ – ½ | GM | Gurel, Ediz | 2635 | 25 |
Ronde 8
9 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | 2687 | 1 – 0 | GM | Romanov, Evgeny | 2584 | 54 |
13 | 68 | GM | Can, Emre | 2559 | ½ – ½ | GM | Warmerdam, Max | 2653 | 14 |
77 | 208 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2364 | 0 – 1 | IM | Zwirs, Nico | 2480 | 118 |
Stand na ronde 7
Rk. | SNo | Naam | FED | Rtg | Pts. | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 33 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2623 | 6,5 | 27 | 28,5 | 7 | 6,5 | 4,48 | 2,02 | 10 | 20,2 | |
2 | 11 | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 5,5 | 30 | 33 | 7 | 5,5 | 4,43 | 1,07 | 10 | 10,7 | |
3 | 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2687 | 5,5 | 29 | 33,5 | 7 | 5,5 | 4,77 | 0,73 | 10 | 7,3 | |
4 | 43 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2605 | 5,5 | 29 | 32 | 7 | 5,5 | 4,28 | 1,22 | 10 | 12,2 | |
5 | 38 | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2613 | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 7 | 5,5 | 4,58 | 0,92 | 10 | 9,2 | |
6 | 26 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2632 | 5,5 | 28,5 | 31 | 7 | 5,5 | 4,31 | 1,19 | 10 | 11,9 | |
41 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2606 | 5,5 | 28,5 | 31 | 7 | 5,5 | 4,05 | 1,45 | 10 | 14,5 | ||
…. | …. | …. | … | ||||||||||||
24 | 14 | GM | Warmerdam, Max | NED | 2653 | 5 | 26,5 | 30 | 7 | 5 | 4,88 | 0,12 | 10 | 1,2 | |
25 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2687 | 5 | 26,5 | 29,5 | 7 | 5 | 5,47 | -0,47 | 10 | -4,7 | |
…. | … | … | …. | ||||||||||||
165 | 118 | IM | Zwirs, Nico | NED | 2480 | 4 | 19,5 | 21,5 | 7 | 4 | 5,06 | -1,06 | 10 | -10,6 |
Ronde 7
7 | 14 | GM | Warmerdam, Max | 2653 | ½ – ½ | GM | Gumularz, Szymon | 2579 | 59 |
19 | 79 | GM | Ahmadzada, Ahmad | 2542 | 0 – 1 | GM | Van Foreest, Jorden | 2687 | 3 |
93 | 118 | IM | Zwirs, Nico | 2480 | 1 – 0 | FM | Fiedorek, Michal | 2295 | 231 |
Ronde 6
6 | 58 | GM | Gazik, Viktor | 2579 | ½ – ½ | GM | Warmerdam, Max | 2653 | 14 |
44 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | 2687 | 1 – 0 | IM | Peyrer, Konstantin | 2437 | 144 |
118 | 282 | FM | Djurovic, Peko | 2198 | 0 – 1 | IM | Zwirs, Nico | 2480 | 118 |
Ronde 5
11 | 64 | GM | Yilmaz, Mustafa | 2568 | 1 – 0 | GM | Van Foreest, Jorden | 2687 | 3 |
17 | 14 | GM | Warmerdam, Max | 2653 | 1 – 0 | GM | Ivanisevic, Ivan | 2544 | 77 |
90 | 118 | IM | Zwirs, Nico | 2480 | 0 – 1 | FM | Hovakimyan, Vache | 2319 | 228 |
Ronde 4
3 | GM | Van Foreest, Jorden | 2687 | 1 – 0 | GM | Gharibyan, Mamikon | 2462 | 128 |
131 | IM | Willow, Jonah B | 2454 | 0 – 1 | GM | Warmerdam, Max | 2653 | 14 |
280 | Starcevic, Ante Leon | 2200 | 0 – 1 | IM | Zwirs, Nico | 2480 | 118 |
Na ronde 3
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GM | Van Foreest Jorden | 2687 | NED | ½ | 1 | ½ | 2 | 60 | 10 | -5,30 |
14 | GM | Warmerdam Max | 2653 | NED | 1 | ½ | ½ | 2 | 65 | 10 | -2,70 |
118 | IM | Zwirs Nico | 2480 | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 240 | 10 | -9,30 |
Stand na ronde 3
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2687 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,26 | 0,74 | 10 | 7,4 |
10 | GM | Bluebaum, Matthias | GER | 2654 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,19 | 0,81 | 10 | 8,1 | |
11 | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,21 | 0,79 | 10 | 7,9 | |
26 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2632 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,21 | 0,79 | 10 | 7,9 | |
38 | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2613 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,25 | 0,75 | 10 | 7,5 | |
40 | GM | Theodorou, Nikolas | GRE | 2612 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,32 | 0,68 | 10 | 6,8 | |
41 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2606 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,22 | 0,78 | 10 | 7,8 | |
43 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2605 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,33 | 0,67 | 10 | 6,7 | |
45 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2604 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,34 | 0,66 | 10 | 6,6 | |
95 | GM | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2516 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1,55 | 0,45 | 10 | 4,5 | |
60 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2687 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2,53 | -0,53 | 10 | -5,3 |
14 | GM | Warmerdam, Max | NED | 2653 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2,27 | -0,27 | 10 | -2,7 | |
240 | 118 | IM | Zwirs, Nico | NED | 2480 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,93 | -0,93 | 10 | -9,3 |