BPB Limburg Open: Ruud Janssen wint 9e BPB Limburg Open
Eindstand, na ronde 7
Positie | Naam | Rtg | TPR | Punten | |
1 | GM | Janssen, Ruud | 2464 | 2683 | 5.5 |
2 | IM | Van Foreest, Jorden | 2519 | 2626 | 5.5 |
3 | GM | Socko, Bartosz | 2613 | 2622 | 5.5 |
4 | GM | Bok, Benjamin | 2554 | 2614 | 5.5 |
5 | GM | Ernst, Sipke | 2523 | 2540 | 5.5 |
6 | GM | Dambacher, Martijn | 2483 | 2526 | 5 |
7 | IM | Leenhouts, Koen | 2400 | 2526 | 5 |
8 | GM | L’Ami, Erwin | 2635 | 2524 | 5 |
9 | GM | Dragun, Kamil | 2580 | 2514 | 5 |
10 | FM | Van Dooren, Dirk | 2284 | 2512 | 5 |
11 | IM | Shkapenko, Pavel | 2422 | 2511 | 5 |
12 | GM | Johannessen, Leif Erlend | 2515 | 2531 | 5 |
13 | — | Coenen, Michael | 2428 | 2519 | 5 |
14 | GM | Fedorchuk, Sergey A. | 2657 | 2458 | 5 |
15 | IM | Burg, Twan | 2507 | 2442 | 5 |
16 | FM | Beukema, Stefan | 2347 | 2440 | 5 |
17 | WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2345 | 2475 | 5 |
18 | FM | Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2322 | 2397 | 5 |
19 | FM | Decoster, Frederic | 2303 | 2498 | 4.5 |
20 | WGM | Haast, Anne | 2352 | 2488 | 4.5 |
Uitslagen ronde 7
Positie | Naam | Uitslagen | Naam |
1 | GM Socko, Bartosz | ½ – ½ | GM Bok, Benjamin |
2 | IM Van Foreest, Jorden | ½ – ½ | GM Fedorchuk, Sergey A. |
3 | GM L’Ami, Erwin | ½ – ½ | IM Leenhouts, Koen |
4 | GM Ernst, Sipke | 1 – 0 | FM Decoster, Frederic |
5 | Coenen, Michael | ½ – ½ | GM Dambacher, Martijn |
6 | GM Janssen, Ruud | 1 – 0 | Van Osch, Mees |
7 | IM Shkapenko, Pavel | ½ – ½ | FM Van Dooren, Dirk |
8 | GM Bauer, Christian | ½ – ½ | GM Dragun, Kamil |
9 | GM Johannessen, Leif Erlend | 1 – 0 | Offringa, Joost |
10 | Heinert, Eugen | 0 – 1 | IM Burg, Twan |
11 | IM Henrichs, Thomas | 0 – 1 | WGM De Jong-Muhren, Bianca |
12 | FM Beukema, Stefan | 1 – 0 | IM Braun, Christian |
13 | IM Martens, Martin | … | IM Miedema, David |
14 | IM Goudriaan, Etienne | … | WGM Haast, Anne |
15 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | … | Zult, Daan |
Partijen Ronde 7
Stand na ronde 6
1 | GM | Socko, Bartosz | 2613 | 2638 | 5 |
2 | IM | Van Foreest, Jorden | 2519 | 2626 | 5 |
3 | GM | Bok, Benjamin | 2554 | 2618 | 5 |
4 | GM | Janssen, Ruud | 2464 | 2680 | 4.5 |
5 | FM | Decoster, Frederic | 2303 | 2568 | 4.5 |
6 | IM | Shkapenko, Pavel | 2422 | 2557 | 4.5 |
7 | GM | L’Ami, Erwin | 2635 | 2554 | 4.5 |
8 | GM | Dambacher, Martijn | 2483 | 2551 | 4.5 |
9 | FM | Van Dooren, Dirk | 2284 | 2535 | 4.5 |
10 | IM | Leenhouts, Koen | 2400 | 2516 | 4.5 |
11 | GM | Dragun, Kamil | 2580 | 2505 | 4.5 |
12 | GM | Ernst, Sipke | 2523 | 2505 | 4.5 |
13 | — | Coenen, Michael | 2428 | 2535 | 4.5 |
14 | GM | Fedorchuk, Sergey A. | 2657 | 2457 | 4.5 |
15 | — | Van Osch, Mees | 2248 | 2494 | 4.5 |
Indeling ronde 6
Bord | Naam | Uitslagen | Naam |
1 | GM Janssen, Ruud | 0 – 1 | GM Socko, Bartosz |
2 | FM Decoster, Frederic | ½ – ½ | GM L’Ami, Erwin |
3 | GM Bok, Benjamin | 1 – 0 | GM Johannessen, Leif Erlend |
4 | WGM Haast, Anne | 0 – 1 | IM Van Foreest, Jorden |
5 | GM Dambacher, Martijn | ½ – ½ | IM Shkapenko, Pavel |
6 | FM Van Dooren, Dirk | ½ – ½ | Coenen, Michael |
7 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 1 – 0 | Geurink, Jasper |
8 | GM Dragun, Kamil | 1 – 0 | Bus, Tom |
9 | IM Burg, Twan | ½ – ½ | CM Roos, Adrian |
10 | IM Leenhouts, Koen | 1 – 0 | Perrenet, Jacob |
11 | FM Beukema, Stefan | ½ – ½ | IM Goudriaan, Etienne |
12 | Van Osch, Mees | 1 – 0 | IM Tate, Emory |
13 | IM De Jong, Jan-Willem | 0 – 1 | GM Ernst, Sipke |
14 | Serbu, Eli | 0 – 1 | GM Bauer, Christian |
15 | FM Overeem, Marc | 0 – 1 | IM Henrichs, Thomas |
Partijen Ronde 6
Stand na ronde 5
Positie | Naam | Rtg | TPR | Punten | |
1 | GM | Janssen, Ruud | 2464 | 2828 | 4.5 |
2 | GM | L’Ami, Erwin | 2635 | 2612 | 4 |
3 | IM | Van Foreest, Jorden | 2519 | 2593 | 4 |
4 | GM | Socko, Bartosz | 2613 | 2585 | 4 |
5 | GM | Dambacher, Martijn | 2483 | 2585 | 4 |
6 | IM | Shkapenko, Pavel | 2422 | 2581 | 4 |
7 | FM | Van Dooren, Dirk | 2284 | 2565 | 4 |
8 | FM | Decoster, Frederic | 2303 | 2563 | 4 |
9 | WGM | Haast, Anne | 2352 | 2657 | 4 |
10 | GM | Johannessen, Leif Erlend | 2515 | 2654 | 4 |
11 | GM | Bok, Benjamin | 2554 | 2551 | 4 |
12 | — | Coenen, Michael | 2428 | 2633 | 4 |
13 | IM | Leenhouts, Koen | 2400 | 2521 | 3.5 |
14 | GM | Dragun, Kamil | 2580 | 2501 | 3.5 |
15 | IM | Burg, Twan | 2507 | 2470 | 3.5 |
Uitslagen ronde 5
Bord | Naam | Uitslagen | Naam |
1 | GM L’Ami, Erwin | ½ – ½ | GM Bok, Benjamin |
2 | IM Leenhouts, Koen | 0 – 1 | GM Janssen, Ruud |
3 | IM Shkapenko, Pavel | ½ – ½ | GM Fedorchuk, Sergey A. |
4 | GM Bauer, Christian | 0 – 1 | IM Van Foreest, Jorden |
5 | GM Socko, Bartosz | 1 – 0 | Heinert, Eugen |
6 | IM Burg, Twan | ½ – ½ | GM Dragun, Kamil |
7 | GM Johannessen, Leif Erlend | 1 – 0 | IM Miedema, David |
8 | IM Braun, Christian | 0 – 1 | GM Dambacher, Martijn |
9 | IM Henrichs, Thomas | 0 – 1 | FM Van Dooren, Dirk |
10 | Coenen, Michael | 1 – 0 | Schoppen, Casper |
11 | WGM Haast, Anne | 1 – 0 | Gerlagh, Joris |
12 | FM Decoster, Frederic | 1 – 0 | FM Overeem, Marc |
13 | GM Ernst, Sipke | … | FM Clemens, Adrian |
14 | van der Valk, Niklas | … | IM De Jong, Jan-Willem |
15 | IM Goudriaan, Etienne | … | Watzlawek, Markus |
Partijen ronde 5
Stand na ronde 4
Positie | Naam | Rtg | TPR | Punten | |
1 | GM | Janssen, Ruud | 2464 | 2814 | 3.5 |
2 | IM | Leenhouts, Koen | 2400 | 2685 | 3.5 |
3 | GM | L’Ami, Erwin | 2635 | 2663 | 3.5 |
4 | IM | Shkapenko, Pavel | 2422 | 2598 | 3.5 |
5 | GM | Bok, Benjamin | 2554 | 2567 | 3.5 |
6 | GM | Socko, Bartosz | 2613 | 2586 | 3 |
7 | WGM | Haast, Anne | 2352 | 2647 | 3 |
8 | FM | Decoster, Frederic | 2303 | 2548 | 3 |
9 | — | Schoppen, Casper | 2202 | 2536 | 3 |
10 | — | Coenen, Michael | 2428 | 2602 | 3 |
11 | GM | Dambacher, Martijn | 2483 | 2518 | 3 |
12 | GM | Dragun, Kamil | 2580 | 2506 | 3 |
13 | IM | Miedema, David | 2348 | 2586 | 3 |
14 | IM | Henrichs, Thomas | 2471 | 2505 | 3 |
15 | GM | Johannessen, Leif Erlend | 2515 | 2580 | 3 |
Uitslagen ronde 4
1 | GM Janssen, Ruud | ½ – ½ | GM L’Ami, Erwin |
2 | GM Dragun, Kamil | ½ – ½ | GM Socko, Bartosz |
3 | Kampman, Tijmen | 0 – 1 | GM Bok, Benjamin |
4 | GM Ernst, Sipke | 0 – 1 | IM Leenhouts, Koen |
5 | IM Miedema, David | ½ – ½ | Coenen, Michael |
6 | Perrenet, Jacob | 0 – 1 | IM Shkapenko, Pavel |
7 | Hulshof, Peter | 0 – 1 | GM Bauer, Christian |
8 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 1 – 0 | Zult, Daan |
9 | IM Van Foreest, Jorden | 1 – 0 | Bhattacharjee, Sourav |
10 | Coenen, Eduard | 0 – 1 | IM Burg, Twan |
11 | GM Dambacher, Martijn | 1 – 0 | Kokje, Joris |
12 | IM Vuilleumier, Alexandre | 0 – 1 | IM Henrichs, Thomas |
13 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 0 – 1 | IM Braun, Christian |
14 | FM Broekmeulen, Jasper | 0 – 1 | FM Decoster, Frederic |
15 | FM Van Dooren, Dirk | 1 – 0 | Lentjes, Noud |
Partijen ronde 4
Stand na ronde 3
Positie | Naam | Rtg | TPR | Punten | |
1 | GM | Janssen, Ruud | 2464 | 3225 | 3 |
2 | GM | L’Ami, Erwin | 2635 | 3081 | 3 |
3 | WGM | Haast, Anne | 2352 | 2647 | 2.5 |
4 | GM | Socko, Bartosz | 2613 | 2603 | 2.5 |
5 | IM | Shkapenko, Pavel | 2422 | 2596 | 2.5 |
6 | — | Coenen, Michael | 2428 | 3120 | 2.5 |
7 | GM | Johannessen, Leif Erlend | 2515 | 2580 | 2.5 |
8 | IM | Leenhouts, Koen | 2400 | 2564 | 2.5 |
9 | GM | Bok, Benjamin | 2554 | 2555 | 2.5 |
10 | GM | Ernst, Sipke | 2523 | 2553 | 2.5 |
11 | — | Perrenet, Jacob | 2078 | 3062 | 2.5 |
12 | IM | Miedema, David | 2348 | 3056 | 2.5 |
13 | — | Kampman, Tijmen | 2076 | 2516 | 2.5 |
14 | GM | Dragun, Kamil | 2580 | 2486 | 2.5 |
15 | — | Hulshof, Peter | 2154 | 2927 | 2.5 |
Uitslagen ronde 3, aanvang 17:30
Bord | Naam | Uitslagen | Naam |
1 | GM L’Ami, Erwin | 1 – 0 | Schoppen, Casper |
2 | IM Van Foreest, Jorden | 0 – 1 |
GM Janssen, Ruud |
3 | GM Socko, Bartosz | 1 – 0 |
GM Dambacher, Martijn |
4 | Van Eetvelde, Ward | 0 – 1 |
GM Dragun, Kamil |
5 | GM Bok, Benjamin | 1- 0 | Commercon, Simon |
6 | Heinert, Eugen | 0 – 1 |
GM Ernst, Sipke |
7 | FM Lombaers, Peter | 0 – 1 |
GM Johannessen, Leif Erlend |
8 | Coenen, Michael | 1 – 0 |
FM Beukema, Stefan |
9 | IM Shkapenko, Pavel | 1 – 0 |
Offringa, Joost |
10 | IM Leenhouts, Koen | 1 – 0 |
Stiefel, Roland |
11 | Geurink, Jasper | 0 – 1 |
WGM Haast, Anne |
12 | Van Osch, Mees | ½ – ½ | FM Van Dooren, Dirk |
13 | Schiffers, Sascha | … | GM Fedorchuk, Sergey A. |
14 | GM Bauer, Christian | … | Schroer, Marcel |
15 | IM Burg, Twan | … | Nachbar, Benjamin |
Partijen ronde 3
Uitslagen tweede ronde
Bord | Naam | Uitslagen | Naam |
1 | FM Dardha, Arben | 0 – 1 | GM L’Ami, Erwin |
2 | WGM Haast, Anne | ½ – ½ | GM Bok, Benjamin |
3 | GM Ernst, Sipke | ½ – ½ | IM Shkapenko, Pavel |
4 | IM Goudriaan, Etienne | 0 – 1 | IM Van Foreest, Jorden |
5 | GM Janssen, Ruud | 1 – 0 | IM Burg, Twan |
6 | GM Dambacher, Martijn | 1 – 0 | IM Henrichs, Thomas |
7 | Schoppen, Casper | 1 – 0 | IM L’Ami, Alina |
8 | Commercon, Simon | ½ – ½ | FM Lombaers, Peter |
9 | Zult, Daan | ½ – ½ | Geurink, Jasper |
10 | FM Decoster, Frederic | 0 – 1 | IM Miedema, David |
11 | GM Bauer, Christian | ½ – ½ | IM Leenhouts, Koen |
12 | FM Huesmann, Thomas | 0 – 1 | GM Socko, Bartosz |
13 | GM Dragun, Kamil | 1 – 0 | Van der Auweraert, Elwin |
14 | GM Johannessen, Leif Erlend | 1 – 0 | FM Beerdsen, Thomas |
15 | WIM Fuchs, Judith | ½ – ½ | IM De Jong, Jan-Willem |
Partijen ronde 2
Ronde 1
De eerste ronde begon op vrijdagavond al direct met een grote verrassing, ratinglijstaanvoerder GM Fedorchuk, Sergey A. verloor van de Belg FM Decoster, Frederic. Verder in de top 10 waren er nog vier remises, de rest ging wel volgens rating. Het lijkt steeds moeilijker te worden voor de toppers om de eerste rondes van open toernooien overeind te blijven.
Toernooisite: http://www.limburgopen.nl/nederlands/nieuws.php
Uitslagen eerste 15 partijen:
Bord | Naam | Uitslag | Naam |
1 | FM Decoster, Frederic | 1 – 0 | GM Fedorchuk, Sergey A. |
2 | GM L’Ami, Erwin | 1 – 0 | FM Vereggen, Lars |
3 | FM Beerdsen, Thomas | ½ – ½ | GM Bauer, Christian |
4 | GM Socko, Bartosz | ½ – ½ | FM Van Dooren, Dirk |
5 | FM Driessens, Patrick | ½ – ½ | GM Dragun, Kamil |
6 | GM Bok, Benjamin | 1 – 0 | Warmerdam, Max |
7 | FM Van Veen, Oscar | 0 – 1 | GM Ernst, Sipke |
8 | IM Van Foreest, Jorden | 1 – 0 | Mollema, Thomas |
9 | Van der Auweraert, Elwin | ½ – ½ | GM Johannessen, Leif Erlend |
10 | IM Burg, Twan | 1 – 0 | Ypma, Peter |
11 | IM Tate, Emory | 0 – 1 | GM Dambacher, Martijn |
12 | IM Henrichs, Thomas | 1 – 0 | Doggers, Peter |
13 | IM Lanchava, Tea | 0 – 1 | GM Janssen, Ruud |
14 | IM De Jong, Jan-Willem | ½ – ½ | Beeke, Bob |
15 | Van Osch, Mees | ½ – ½ | IM Braun, Christian |
1 reactie
[…] Stand na ronde 3 Positie Naam Rtg TPR Punten 1 GM Janssen, Ruud 2464 3225 3 2 GM L’Ami, Erwin 2635 3081 3 3 WGM Haast, Anne 2352 2647 2.5 4 GM Socko, Bartosz 2613 2603 2.5 5 IM Shkapenko, Pavel 2422 2596 2.5 6 — Coenen, Michael 2428 3120 2.5 7 GM… […]