HSG Open 2015; Eindstand: Levente Vajda wint ongedeeld
Eindstand na ronde 6 (top 20)
Positie | Naam | Punten | Land | Rating | TPR |
1 | GM Vajda, Levente | 5.5 | ROU | 2558 | 2763 |
2 | GM Guliyev, Namig | 5 | AZE | 2549 | 2578 |
3 | GM Bok, Benjamin | 4.5 | NED | 2561 | 2558 |
4 | FM Beerdsen, Thomas | 4.5 | NED | 2277 | 2603 |
5 | IM De Jong, Jan-Willem | 4.5 | NED | 2449 | 2482 |
6 | Zwirs, Nico | 4.5 | NED | 2324 | 2498 |
7 | FM Vereggen, Lars | 4.5 | NED | 2307 | 2371 |
8 | Wunnink, Michael | 4.5 | NED | 2231 | 2404 |
9 | Brink, Barry | 4.5 | NED | 2276 | 2313 |
10 | FM Overeem, Marc | 4.5 | NED | 2191 | 2332 |
11 | IM Ootes, Lars | 4 | NED | 2396 | 2413 |
12 | IM Afek, Yochanan | 4 | ISR | 2263 | 2389 |
13 | Visser, Henk-Jan | 4 | NED | 2261 | 2326 |
14 | FM Ten Hertog, Hugo | 4 | NED | 2386 | 2347 |
15 | GM Peng, Zhaoqin | 4 | NED | 2381 | 2227 |
16 | Warmerdam, Max | 4 | NED | 2261 | 2167 |
17 | FM De Ruiter, Danny | 3.5 | NED | 2298 | 2336 |
18 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.5 | RUS | 2550 | 2297 |
19 | Beeke, Bob | 3.5 | NED | 2249 | 2211 |
20 | IM Lanchava, Tea | 3.5 | NED | 2254 | 2303 |
Partijen ronde 6
Stand na ronde 5 (top 15)
Positie | Naam | Punten | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Vajda, Levente | 4.5 | ROU | 2558 | 2722 |
2 | GM Guliyev, Namig | 4 | AZE | 2549 | 2553 |
3 | GM Bok, Benjamin | 4 | NED | 2561 | 2623 |
4 | FM Beerdsen, Thomas | 4 | NED | 2277 | 2649 |
5 | IM Afek, Yochanan | 4 | ISR | 2263 | 2447 |
6 | IM Ootes, Lars | 4 | NED | 2396 | 2526 |
7 | IM De Jong, Jan-Willem | 3.5 | NED | 2449 | 2443 |
8 | FM De Ruiter, Danny | 3.5 | NED | 2298 | 2438 |
9 | IM Lanchava, Tea | 3.5 | NED | 2254 | 2389 |
10 | Beeke, Bob | 3.5 | NED | 2249 | 2269 |
11 | FM Vereggen, Lars | 3.5 | NED | 2307 | 2311 |
12 | Zwirs, Nico | 3.5 | NED | 2324 | 2454 |
13 | Van Osch, Mees | 3.5 | NED | 2274 | 2295 |
14 | FM Overeem, Marc | 3.5 | NED | 2191 | 2261 |
15 | Wunnink, Michael | 3.5 | NED | 2231 | 2324 |
Partijen ronde 5
Stand na ronde 4 (top 15)
Positie | Naam | Punten | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Bok, Benjamin | 3.5 | NED | 2561 | 2678 |
2 | GM Vajda, Levente | 3.5 | ROU | 2558 | 2668 |
3 | GM Guliyev, Namig | 3.5 | AZE | 2549 | 2587 |
4 | IM De Jong, Jan-Willem | 3.5 | NED | 2449 | 2565 |
5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.0 | RUS | 2550 | 2441 |
6 | IM Ootes, Lars | 3.0 | NED | 2396 | 2440 |
7 | FM Ten Hertog, Hugo | 3.0 | NED | 2386 | 2417 |
8 | FM Vereggen, Lars | 3.0 | NED | 2307 | 2333 |
9 | FM De Ruiter, Danny | 3.0 | NED | 2298 | 2490 |
10 | FM Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | 2277 | 2507 |
11 | IM Afek, Yochanan | 3.0 | ISR | 2263 | 2356 |
12 | Visser, Henk-Jan | 3.0 | NED | 2261 | 2372 |
13 | IM Lanchava, Tea | 3.0 | NED | 2254 | 2419 |
14 | Beeke, Bob | 3.0 | NED | 2249 | 2266 |
15 | Jacobs, Florian | 3.0 | NED | 2173 | 2264 |
Partijen 4e ronde
Stand na ronde 3 ( eerste 15)
Positie | Naam | Punten | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Bok, Benjamin | 3.0 | NED | 2561 | 3069 |
2 | GM Vajda, Levente | 3.0 | ROU | 2558 | 3056 |
3 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2.5 | RUS | 2550 | 2504 |
4 | GM Guliyev, Namig | 2.5 | AZE | 2549 | 2500 |
5 | IM De Jong, Jan-Willem | 2.5 | NED | 2449 | 2473 |
6 | IM Ootes, Lars | 2.5 | NED | 2396 | 2926 |
7 | Zwirs, Nico | 2.5 | NED | 2324 | 2939 |
8 | FM Schoorl, Rob | 2.5 | NED | 2313 | 2527 |
9 | FM De Ruiter, Danny | 2.5 | NED | 2298 | 2486 |
10 | FM Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | 2277 | 2507 |
11 | Beeke, Bob | 2.5 | NED | 2249 | 2238 |
12 | Kossen, Johannes | 2.5 | NED | 2016 | 2827 |
13 | FM Ten Hertog, Hugo | 2.0 | NED | 2386 | 2418 |
14 | WGM De Jong-Muhren, Bianca | 2.0 | NED | 2365 | 2264 |
15 | FM Lombaers, Peter | 2.0 | NED | 2347 | 2382 |
Partijen Ronde 3
Stand na ronde 2
Positie | Naam | Punten | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Bok, Benjamin | 2.0 | NED | 2561 | 3011 |
2 | GM Vajda, Levente | 2.0 | ROU | 2558 | 3011 |
3 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2.0 | RUS | 2550 | 2991 |
4 | GM Guliyev, Namig | 2.0 | AZE | 2549 | 3002 |
5 | IM De Jong, Jan-Willem | 2.0 | NED | 2449 | 2952 |
6 | FM Ten Hertog, Hugo | 2.0 | NED | 2386 | 2959 |
7 | FM Lombaers, Peter | 2.0 | NED | 2347 | 2907 |
8 | FM Schoorl, Rob | 2.0 | NED | 2313 | 2907 |
9 | FM De Ruiter, Danny | 2.0 | NED | 2298 | 2895 |
10 | FM Beerdsen, Thomas | 2.0 | NED | 2277 | 2877 |
11 | Brink, Barry | 2.0 | NED | 2276 | 2768 |
12 | IM Ootes, Lars | 1.5 | NED | 2396 | 2861 |
13 | WGM De Jong-Muhren, Bianca | 1.5 | NED | 2365 | 2314 |
14 | Zwirs, Nico | 1.5 | NED | 2324 | 2801 |
15 | FM Vereggen, Lars | 1.5 | NED | 2307 | 2290 |
Partijen Ronde 2
Partijen ronde 1
1 reactie
[…] Stand na ronde 2 Positie Naam Punten Land Rtg TPR 1 GM Bok, Benjamin 2.0 NED 2561 3011 2 GM Vajda, Levente 2.0 ROU 2558 3011 3 GM Ikonnikov, Vyacheslav 2.0 RUS 2550 2991 4 GM Guliyev, Namig 2.0 AZE 2549 3002 5 IM De Jong, Jan-Willem 2.0 NED 2449 2952… […]