5e Amsterdam Science Park Tournament: Etienne Goudriaan wint toernooi
Zoals de titel van het dit bericht al aangeeft is het Science Park toernooi een echte traditie aan het worden. Dit jaar is het de 5e keer dat het toernooi plaatsvindt. Het goede nieuws daarbij is dat er ook volgend jaar weer een toernooi zal zijn en men hoopt zelfs met een sterkere bezetting. Dit jaar zijn de coryfeeën GM Harmen Jonkman en IM Li Riemersma.
Uitslagen ronde 9
Positie | Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
1 | IM Goudriaan, Etienne | 2376 | 1-0 | Brink, Barry | 2284 |
2 | IM Blees, Albert | 2380 | 1-0 | GM Jonkman, Harmen | 2425 |
3 | FM Hopman, Pieter | 2390 | 0-1 | IM Riemersma, Li | 2432 |
4 | FM Lai, Hing Ting | 2332 | 0-1 | FM Kevlishvili, Robby | 2355 |
5 | FM De Ruiter, Danny | 2305 | 1-0 | FM Hachijan, Armen | 2338 |
6 | FM Beerdsen, Thomas | 2317 | 1-0 | FM Vedder, Richard | 2235 |
7 | Kollen, Zyon | 2220 | ½-½ | De Rover, Yong Hoon | 2316 |
8 | IM Afek, Yochanan | 2273 | ½-½ | Stolwijk, Colin | 2185 |
9 | IM Wiersma, Eelke | 2361 | ½-½ | CM Theulings, Paul-Peter | 2157 |
10 | Van Osch, Mees | 2264 | 0-1 | Schoehuijs, Erik | 2167 |
Stand na ronde 8
Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR |
1 | IM Goudriaan, Etienne | 7.0 | 2376 | 2625 |
2 | GM Jonkman, Harmen | 6.5 | 2425 | 2519 |
3 | IM Riemersma, Li | 6.0 | 2432 | 2479 |
4 | IM Blees, Albert | 6.0 | 2380 | 2436 |
5 | Brink, Barry | 6.0 | 2284 | 2405 |
6 | FM Hopman, Pieter | 5.5 | 2390 | 2365 |
7 | FM Kevlishvili, Robby | 5.5 | 2355 | 2316 |
8 | FM Hachijan, Armen | 5.5 | 2338 | 2316 |
9 | FM Lai, Hing Ting | 5.5 | 2332 | 2384 |
10 | FM De Ruiter, Danny | 5.5 | 2305 | 2347 |
11 | FM Beerdsen, Thomas | 5.0 | 2317 | 2286 |
12 | De Rover, Yong Hoon | 5.0 | 2316 | 2296 |
13 | IM Afek, Yochanan | 5.0 | 2273 | 2198 |
14 | FM Vedder, Richard | 5.0 | 2235 | 2361 |
15 | Kollen, Zyon | 5.0 | 2331 |
Stand na ronde 7
Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR |
1 | GM Jonkman, Harmen | 6.5 | 2425 | 2674 |
2 | IM Goudriaan, Etienne | 6.0 | 2376 | 2578 |
3 | IM Riemersma, Li | 5.0 | 2432 | 2439 |
4 | IM Blees, Albert | 5.0 | 2380 | 2391 |
5 | FM Beerdsen, Thomas | 5.0 | 2317 | 2315 |
6 | De Rover, Yong Hoon | 5.0 | 2316 | 2333 |
7 | Brink, Barry | 5.0 | 2284 | 2366 |
8 | FM Vedder, Richard | 5.0 | 2235 | 2422 |
9 | Kollen, Zyon | 5.0 | 2220 | 2377 |
10 | FM Hopman, Pieter | 4.5 | 2390 | 2326 |
Stand na ronde 6
Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR |
1 | GM Jonkman, Harmen | 5.5 | 2425 | 2623 |
2 | IM Riemersma, Li | 5 | 2432 | 2530 |
3 | IM Goudriaan, Etienne | 5 | 2376 | 2532 |
4 | FM Hopman, Pieter | 4.5 | 2390 | 2391 |
5 | FM Lai, Hing Ting | 4.5 | 2332 | 2426 |
6 | FM Vedder, Richard | 4.5 | 2235 | 2464 |
7 | Kollen, Zyon | 4.5 | 2220 | 2409 |
8 | IM Blees, Albert | 4 | 2380 | 2332 |
9 | IM Wiersma, Eelke | 4 | 2361 | 2243 |
10 | FM Hachijan, Armen | 4 | 2338 | 2277 |
11 | FM Beerdsen, Thomas | 4 | 2317 | 2273 |
12 | De Rover, Yong Hoon | 4 | 2316 | 2269 |
13 | Brink, Barry | 4 | 2284 | 2331 |
14 | FM Kohler, Aran | 4 | 2226 | 2255 |
15 | De Roda Husman, Juan | 4 | 2224 | 2336 |
Stand na ronde 5
Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR |
1 | GM Jonkman, Harmen | 4.5 | 2425 | 2566 |
2 | FM Lai, Hing Ting | 4.5 | 2332 | 2560 |
3 | FM Vedder, Richard | 4.5 | 2235 | 2605 |
4 | IM Riemersma, Li | 4 | 2432 | 2502 |
5 | IM Blees, Albert | 4 | 2380 | 2413 |
6 | IM Goudriaan, Etienne | 4 | 2376 | 2475 |
7 | FM Hopman, Pieter | 3.5 | 2390 | 2333 |
8 | FM Beerdsen, Thomas | 3.5 | 2317 | 2281 |
9 | De Rover, Yong Hoon | 3.5 | 2316 | 2277 |
10 | FM De Ruiter, Danny | 3.5 | 2305 | 2394 |
11 | Van Osch, Mees | 3.5 | 2264 | 2369 |
12 | FM Kohler, Aran | 3.5 | 2226 | 2242 |
13 | De Roda Husman, Juan | 3.5 | 2224 | 2339 |
14 | Kollen, Zyon | 3.5 | 2220 | 2347 |
15 | IM Wiersma, Eelke | 3 | 2361 | 2174 |
Uitslagen ronde 5
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
IM Goudriaan, Etienne | 2376 | ½-½ | IM Riemersma, Li | 2432 |
FM De Ruiter, Danny | 2305 | 0-1 | GM Jonkman, Harmen | 2425 |
FM Vedder, Richard | 2235 | 1-0 | FM Hopman, Pieter | 2390 |
FM Hachijan, Armen | 2338 | 0-1 | FM Lai, Hing Ting | 2332 |
IM Blees, Albert | 2380 | 1-0 | Brink, Barry | 2284 |
De Roda Husman, Juan | 2224 | ½-½ | IM Wiersma, Eelke | 2361 |
In t Veld, Daan | 2194 | ½-½ | FM Kevlishvili, Robby | 2355 |
FM Beerdsen, Thomas | 2317 | 1-0 | Jacobs, Florian | 2186 |
Stolwijk, Colin | 2185 | 0-1 | De Rover, Yong Hoon | 2316 |
Van Osch, Mees | 2264 | 1-0 | Timmermans, Ivo | 2159 |
Stand na ronde 4 (eerste 15)
Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR |
1 | IM Riemersma, Li | 3.5 | 2432 | 2569 |
2 | GM Jonkman, Harmen | 3.5 | 2425 | 2510 |
3 | FM Hopman, Pieter | 3.5 | 2390 | 2508 |
4 | IM Goudriaan, Etienne | 3.5 | 2376 | 2522 |
5 | FM Lai, Hing Ting | 3.5 | 2332 | 2495 |
6 | FM De Ruiter, Danny | 3.5 | 2305 | 2536 |
7 | FM Vedder, Richard | 3.5 | 2235 | 2537 |
8 | IM Blees, Albert | 3 | 2380 | 2338 |
9 | FM Hachijan, Armen | 3 | 2338 | 2297 |
10 | Brink, Barry | 3 | 2284 | 2367 |
11 | De Roda Husman, Juan | 3 | 2224 | 2341 |
12 | IM Wiersma, Eelke | 2.5 | 2361 | 2167 |
13 | FM Kevlishvili, Robby | 2.5 | 2355 | 2268 |
14 | FM Beerdsen, Thomas | 2.5 | 2317 | 2214 |
15 | De Rover, Yong Hoon | 2.5 | 2316 | 2209 |
De derde ronde:
Uitslagen eerste 11 borden
Naam | Land | Rtg | Result | Naam | Land | Rtg |
Brink, Barry | NED | 2284 | 0-1 | IM Riemersma, Li | NED | 2432 |
Van Osch, Mees | NED | 2264 | ½-½ | IM Goudriaan, Etienne | NED | 2376 |
FM Vedder, Richard | NED | 2235 | 1-0 | FM Kevlishvili, Robby | NED | 2355 |
Jacobs, Florian | NED | 2186 | 0-1 | FM Lai, Hing Ting | NED | 2332 |
FM De Ruiter, Danny | NED | 2305 | 1-0 | Timmermans, Ivo | NED | 2159 |
GM Jonkman, Harmen | NED | 2425 | 1-0 | Keetman, Maaike | NED | 2095 |
CM Theulings, Paul-Peter | NED | 2157 | 0-1 | FM Hopman, Pieter | NED | 2390 |
IM Wiersma, Eelke | NED | 2361 | ½-½ | Nguyen, Kevin | NED | 1986 |
In t Veld, Daan | NED | 2194 | 1-0 | FM Kohler, Aran | NED | 2226 |
Kronemeijer, Simon | NED | 2002 | 0-1 | Kollen, Zyon | NED | 2220 |
IM Blees, Albert | NED | 2380 | 1-0 | Zimmermann, Luc | NED | 2108 |
De tweede ronde
De tweede ronde had iets weg van bijltjesdag. Van de vier spelers met de hoogste rating wist er maar één te winnen, Li Riemersma, de andere drie, Jonkman, Hopman en Blees leden half of heel puntverlies. De verrassing van gisteren Maaike Keetman liet ook vandaag van zich spreken. Verloor ze vorige week nog van Yochanan Afek, nu wist ze hem te verslaan.
Uitslagen ronde 2 (eerste 11 borden)
Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
IM Riemersma, Li | NED | 2432 | 1-0 | De Roda Husman, Juan | NED | 2224 |
Kollen, Zyon | NED | 2220 | ½-½ | GM Jonkman, Harmen | NED | 2425 |
FM Hopman, Pieter | NED | 2390 | ½-½ | In t Veld, Daan | NED | 2194 |
Jacobs, Florian | NED | 2186 | 1-0 | IM Blees, Albert | NED | 2380 |
IM Goudriaan, Etienne | NED | 2376 | 1-0 | FM Sbarra, Marco | ITA | 2174 |
FM Kevlishvili, Robby | NED | 2355 | 1-0 | Vroombout, Enrico | NED | 2167 |
FM Lai, Hing Ting | NED | 2332 | 1-0 | Pozanco Romasanta, Marc | ESP | 2121 |
Timmermans, Ivo | NED | 2159 | 1-0 | FM Beerdsen, Thomas | NED | 2317 |
Mulder, Bart-Piet | NED | 2121 | 0-1 | FM De Ruiter, Danny | NED | 2305 |
Brink, Barry | NED | 2284 | 1-0 | Elgersma, Simon | NED | 2087 |
Keetman, Maaike | NED | 2095 | 1-0 | IM Afek, Yochanan | ISR | 2273 |
De eerste ronde
In de eerste ronde was er maar één opvallende uitslag. Maaike Keetman, die maar net het NK dames miste door in de barrage tegen Anna-Maja Kazarian te verliezen, won van Armen Hachijan, een Fide meester met een Elo van 2338.
Bezoek het toernooi in Amsterdam: Science Park 306, het gebouw heet (duidelijk) zichtbaar ‘Universum’.
Toernooi website: http://amsterdamchess.com/?q=nl
Uitslagen rond 1 (eerste 10 borden)
Bord | Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
1 | Boelhouwer, Collin | NED | 2120 | 0-1 | IM Riemersma, Li | NED | 2432 |
2 | GM Jonkman, Harmen | NED | 2425 | 1-0 | De Ruiter, Tom | NED | 2117 |
3 | Zak, Arad | ISR | 2116 | 0-1 | FM Hopman, Pieter | NED | 2390 |
4 | IM Blees, Albert | NED | 2380 | 1-0 | Vos, Tjark | AHO | 2111 |
5 | Berni, Fabrizio | ITA | 2110 | 0-1 | IM Goudriaan, Etienne | NED | 2376 |
6 | IM Wiersma, Eelke | NED | 2361 | ½-½ | Zimmermann, Luc | NED | 2108 |
7 | Henseler, Jorgen | NED | 2103 | 0-1 | FM Kevlishvili, Robby | NED | 2355 |
8 | FM Hachijan, Armen | NED | 2338 | 0-1 | Keetman, Maaike | NED | 2095 |
9 | Balague Camps, Marc | ESP | 2092 | 0-1 | FM Lai, Hing Ting | NED | 2332 |
10 | FM Beerdsen, Thomas | NED | 2317 | 1-0 | Den Hartog, Marijn | NED | 2088 |