19e Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi 2015; Baduur Jobava wint toernooi
Ronde 9
Eindstand
Positie | Titel | Naam | land | Rtg | Punten | TPR | rtg+/- |
1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2664 | 8.0 | 2745 | 6.9 |
2 | IM | Van Foreest Jorden | NED | 2519 | 7.5 | 2607 | 10.6 |
3 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2472 | 7.0 | 2618 | 18.2 |
4 | GM | Werle Jan | NED | 2525 | 7.0 | 2590 | 9.1 |
5 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2624 | 7.0 | 2653 | 5.4 |
6 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2616 | 7.0 | 2573 | -2.1 |
7 | FM | Ten Hertog Hugo | NED | 2383 | 7.0 | 2567 | 43.6 |
8 | IM | Prasanna Raghuram Rao | IND | 2424 | 7.0 | 2442 | 3.3 |
9 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2587 | 6.5 | 2592 | 3.3 |
10 | IM | Palit Somak | IND | 2345 | 6.5 | 2384 | 6.9 |
11 | Mu Ke | CHN | 2380 | 6.5 | 2507 | 17.2 | |
12 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | RUS | 2519 | 6.5 | 2415 | -8.0 |
13 | IM | Leenhouts Koen | NED | 2422 | 6.5 | 2403 | 0.1 |
14 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2460 | 6.5 | 2471 | 3.9 |
15 | IM | De Jong Migchiel | NED | 2319 | 6.5 | 2385 | 9.2 |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 | GM | Van Wely Loek | NED | 2654 | 6.0 | 2518 | -12.0 |
Indeling ronde 9 (zaterdag: aanvang 11:30)
Titel | Naam | Rtg | Uitslagen | Titel | Naam | Rtg |
GM | Moradiabadi Elshan | 2587 | 0- 1 | GM | Jobava Baadur | 2664 |
GM | Krasenkow Michal | 2616 | ½ – ½ | GM | Landa Konstantin | 2624 |
GM | Werle Jan | 2525 | ½ – ½ | IM | Wan Yunguo | 2472 |
GM | Ernst Sipke | 2544 | 1 – 0 | IM | Van Foreest Jorden | 2519 |
GM | Van Wely Loek | 2654 | 0- 1 | FM | Ten Hertog Hugo | 2383 |
IM | Das Arghyadip | 2485 | ½ – ½ | IM | Palit Somak | 2345 |
GM | Ankit R. Rajpara | 2460 | ½ – ½ | Mu Ke | 2380 | |
IM | Prasanna Raghuram Rao | 2424 | 1 – 0 | Linster Philippe | 2219 | |
FM | Erwich Frank | 2358 | ½ – ½ | IM | Leenhouts Koen | 2422 |
GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2519 | 1 – 0 | Lam Daniel King-Wai | 2098 |
Partijen ronde 9
Stand na ronde 8
Positie | Titel | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR | rtg+/- |
1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2664 | 7 | 2706 | 3 |
2 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2624 | 6.5 | 2661 | 5.5 |
3 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2472 | 6.5 | 2633 | 17.5 |
4 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2587 | 6.5 | 2647 | 7.2 |
5 | GM | Werle Jan | NED | 2525 | 6.5 | 2608 | 9.8 |
6 | IM | Van Foreest Jorden | NED | 2519 | 6.5 | 2558 | 5.3 |
7 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2616 | 6.5 | 2570 | -2.2 |
8 | GM | Ernst Sipke | NED | 2544 | 6 | 2541 | 1.6 |
9 | GM | Van Wely Loek | NED | 2654 | 6 | 2588 | -3.7 |
10 | IM | Leenhouts Koen | NED | 2422 | 6 | 2415 | 1 |
11 | FM | Ten Hertog Hugo | NED | 2383 | 6 | 2502 | 27 |
12 | Mu Ke | CHN | 2380 | 6 | 2520 | 16.1 | |
13 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2460 | 6 | 2489 | 5 |
14 | IM | Palit Somak | IND | 2345 | 6 | 2377 | 5 |
15 | FM | Erwich Frank | NED | 2358 | 6 | 2385 | 10.2 |
16 | IM | Prasanna Raghuram Rao | IND | 2424 | 6 | 2415 | 0.9 |
17 | Linster Philippe | LUX | 2219 | 6 | 2376 | 35 | |
18 | IM | Das Arghyadip | IND | 2485 | 6 | 2422 | -3.8 |
.
Indeling ronde 8
Titel | Naam | Rtg | Uitslagen | Titel | Naam | Rtg |
GM | Jobava Baadur | 2664 | 1 – 0 | GM | Ernst Sipke | 2544 |
IM | Wan Yunguo | 2472 | ½ – ½ | GM | Moradiabadi Elshan | 2587 |
GM | Landa Konstantin | 2624 | ½ – ½ | GM | Van Wely Loek | 2654 |
IM | Van Delft Merijn | 2410 | 0 – 1 | GM | Krasenkow Michal | 2616 |
FM | Admiraal Miguoel | 2414 | 0 – 1 | GM | Werle Jan | 2525 |
IM | Van Foreest Jorden | 2519 | 1 – 0 | FM | Dardha Arben | 2297 |
Mu Ke | 2380 | ½ – ½ | IM | Das Arghyadip | 2485 | |
IM | Palit Somak | 2345 | ½ – ½ | IM | Prasanna Raghuram Rao | 2424 |
IM | De Jong Migchiel | 2319 | ½ – ½ | GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2519 |
Van Foreest Lucas | 2293 | 0 – 1 | GM | Ankit R. Rajpara | 2460 |
Partijen ronde 8
Stand na ronde 7
Positie | Titel | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR | rtg+/- |
1 | GM | Ernst Sipke | NED | 2544 | 6 | 2578 | 5 |
2 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2624 | 6 | 2629 | 5.1 |
3 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2587 | 6 | 2645 | 8.8 |
4 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2472 | 6 | 2637 | 15.9 |
5 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2664 | 6 | 2590 | -0.4 |
6 | GM | Werle Jan | NED | 2525 | 5.5 | 2547 | 6.3 |
7 | FM | Admiraal Miguoel | NED | 2414 | 5.5 | 2523 | 12.2 |
8 | IM | Van Foreest Jorden | NED | 2519 | 5.5 | 2506 | 3.1 |
9 | GM | Van Wely Loek | NED | 2654 | 5.5 | 2531 | -3.3 |
10 | Mu Ke | CHN | 2380 | 5.5 | 2518 | 14.7 | |
11 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2616 | 5.5 | 2483 | -4.6 |
12 | IM | Van Delft Merijn | NED | 2410 | 5.5 | 2389 | 1.6 |
13 | FM | Dardha Arben | BEL | 2297 | 5.5 | 2412 | 24 |
14 | IM | Das Arghyadip | IND | 2485 | 5.5 | 2410 | -2.4 |
15 | IM | Palit Somak | IND | 2345 | 5.5 | 2368 | 3.9 |
16 | IM | Prasanna Raghuram Rao | IND | 2424 | 5.5 | 2415 | 2 |
Uitslagen ronde 7 (donderdag, aanvang 18:30)
Titel | Naam | Rtg | Uitslagen | Titel | Naam | Rtg |
GM | Moradiabadi Elshan | 2587 | ½ – ½ | GM | Landa Konstantin | 2624 |
IM | Prasanna Raghuram Rao | 2424 | ½ – ½ | IM | Wan Yunguo | 2472 |
FM | Kevlishvili Robby | 2357 | 0 – 1 | GM | Jobava Baadur | 2664 |
GM | Ernst Sipke | 2544 | 1 – 0 | FM | Timmermans Mark | 2352 |
FM | Dardha Arben | 2297 | ½ – ½ | FM | Admiraal Miguoel | 2414 |
GM | Krasenkow Michal | 2616 | 1 – 0 | FM | Ten Hertog Hugo | 2383 |
GM | Van Wely Loek | 2654 | 1 – 0 | Brink Barry | 2302 | |
GM | Werle Jan | 2525 | 1 – 0 | FM | Beerdsen Thomas | 2319 |
Maris Ivo | 2288 | 0 – 1 | IM | Van Foreest Jorden | 2519 | |
IM | Das Arghyadip | 2485 | 1 – 0 | Donovan Linton | 2276 |
Partijen ronde 7
Stand na ronde 6
Positie | Titel | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR | rtg+/- |
1 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2624 | 5.5 | 2676 | 5.6 |
2 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2472 | 5.5 | 2713 | 16.6 |
3 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2587 | 5.5 | 2689 | 8.3 |
4 | GM | Ernst Sipke | NED | 2544 | 5 | 2528 | 2.5 |
5 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2664 | 5 | 2542 | -1.8 |
6 | FM | Ten Hertog Hugo | NED | 2383 | 5 | 2525 | 25.2 |
7 | FM | Admiraal Miguoel | NED | 2414 | 5 | 2566 | 13.8 |
8 | FM | Dardha Arben | BEL | 2297 | 5 | 2417 | 20.8 |
9 | FM | Kevlishvili Robby | NED | 2357 | 5 | 2383 | 8.2 |
10 | IM | Prasanna Raghuram Rao | IND | 2424 | 5 | 2410 | 1.3 |
11 | FM | Timmermans Mark | NED | 2352 | 5 | 2393 | 16.8 |
12 | GM | Werle Jan | NED | 2525 | 4.5 | 2509 | 3.9 |
13 | GM | Van Wely Loek | NED | 2654 | 4.5 | 2493 | -4.4 |
14 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2460 | 4.5 | 2474 | 5.2 |
15 | IM | Leenhouts Koen | NED | 2422 | 4.5 | 2387 | 0.8 |
Indeling ronde 6
Titel | Naam | Rtg | Uitslagen | Titel | Naam | Rtg |
IM | Wan Yunguo | 2472 | 1 – 0 | GM | Van Wely Loek | 2654 |
GM | Landa Konstantin | 2624 | 1 – 0 | GM | Werle Jan | 2525 |
GM | Moradiabadi Elshan | 2587 | 1 – 0 | GM | Ankit R. Rajpara | 2460 |
IM | Leenhouts Koen | 2422 | 0 – 1 | GM | Ernst Sipke | 2544 |
GM | Jobava Baadur | 2664 | 1 – 0 | Van Overdam Julian | 2367 | |
Mu Ke | 2380 | ½ – ½ | GM | Krasenkow Michal | 2616 | |
FM | Timmermans Mark | 2352 | 1 – 0 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2519 |
IM | Van Foreest Jorden | 2519 | ½ – ½ | FM | Erwich Frank | 2358 |
FM | Beerdsen Thomas | 2319 | ½ – ½ | IM | Das Arghyadip | 2485 |
IM | Stark Lars | 2437 | 0 – 1 | FM | Kevlishvili Robby | 2357 |
Partijen ronde 6
Ronde 5
Stand na ronde 5
Positie | Titel | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR | rtg+/- |
1 | GM | Werle Jan | NED | 2525 | 4.5 | 2621 | 7.5 |
2 | GM | Van Wely Loek | NED | 2654 | 4.5 | 2632 | 3 |
3 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2624 | 4.5 | 2591 | 2 |
4 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2587 | 4.5 | 2620 | 5 |
5 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2460 | 4.5 | 2586 | 8.5 |
6 | IM | Leenhouts Koen | NED | 2422 | 4.5 | 2490 | 4.1 |
7 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2472 | 4.5 | 2609 | 9.2 |
8 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2664 | 4 | 2489 | -3.3 |
9 | GM | Ernst Sipke | NED | 2544 | 4 | 2461 | -0.8 |
10 | FM | Admiraal Miguoel | NED | 2414 | 4 | 2525 | 9.9 |
Partijen ronde 5
Utslagen ronde 5 (dinsdag, aanvang 18:30)
Titel | Naam | Rtg | Result | Titel | Naam | Rtg |
GM | Werle Jan | 2525 | ½ – ½ | GM | Moradiabadi Elshan | 2587 |
GM | Van Wely Loek | 2654 | 1 – 0 | IM | Van Foreest Jorden | 2519 |
FM | Erwich Frank | 2358 | ½ – ½ | GM | Jobava Baadur | 2664 |
Maris Ivo | 2288 | 0 – 1 | GM | Landa Konstantin | 2624 | |
GM | Krasenkow Michal | 2616 | ½ – ½ | FM | Admiraal Miguoel | 2414 |
GM | Ernst Sipke | 2544 | ½ – ½ | Mu Ke | 2380 | |
GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2519 | ½ – ½ | FM | Ten Hertog Hugo | 2383 |
IM | Das Arghyadip | 2485 | ½ – ½ | FM | Timmermans Mark | 2352 |
IM | Wan Yunguo | 2472 | 1 – 0 | Brink Barry | 2302 | |
GM | Ankit R. Rajpara | 2460 | 1 – 0 | Yogesh Gautam | 2207 | |
Warmerdam Max | 2236 | 0 – 1 | IM | Leenhouts Koen | 2422 |
Ronde 4
Zoals gisteren al aangeven was dit de ronde dat het toernooi echt begon voor de toppers. Het effect daarvan is dan ook direct terug te zien in de uitslagen. Was er in ronde 3 slechts in remise op de eerste tien borden, in ronde vier waren dat er al vijf. Verrassend is wel dat er op de eerste vijf borden vier remises te noteren vielen.
Jobava probeerde met heel veel druk zijn partij te winnen maar om dit voor elkaar te krijgen deed hij een “David Howelltje”, heel veel tijd gebruiken voor de eerste 20 zetten. Dit brak hem dan ook op, in de afwikkeling naar het verre eindspel kwam Jobava terecht in een toreneindspel met een pion minder, wat hij trouwens wel gemakkelijk remise hield.
Loek van Wely kwam nooit echt los en de partij verzande dan ook in een dubbel toreneindspel waarin de mat dreigingen aan beide kanten de remise in veilige haven bracht.
Partijen ronde 4
Stand na ronde 4
Positie | Titel | Naam | Land | Rtg | Punten |
1 | GM | Werle Jan | NED | 2525 | 4 |
2 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2587 | 4 |
3 | IM | Van Foreest Jorden | NED | 2519 | 4 |
4 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | RUS | 2519 | 3.5 |
5 | GM | Van Wely Loek | NED | 2654 | 3.5 |
6 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2664 | 3.5 |
7 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2624 | 3.5 |
8 | GM | Ernst Sipke | NED | 2544 | 3.5 |
9 | FM | Admiraal Miguoel | NED | 2414 | 3.5 |
10 | IM | Das Arghyadip | IND | 2485 | 3.5 |
11 | IM | Leenhouts Koen | NED | 2422 | 3.5 |
12 | Brink Barry | NED | 2302 | 3.5 | |
13 | Warmerdam Max | NED | 2236 | 3.5 | |
14 | FM | Ten Hertog Hugo | NED | 2383 | 3.5 |
15 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2616 | 3.5 |
Je zou kunnen zeggen dat het toernooi vandaag pas echt begint, ieder geval voor de top borden. Door het grote deelnemersveld zijn de eerste ronden niet zo interessant omdat de ratingverschillen te groot zijn. Om deze reden zijn veel toernooi al overgegaan om niet meer de bovenste helft in te delen tegen de onderste helft, maar het eerste kwart tegen het tweede kwart en derde kwart tegen vierde kwart. Dit maakt het de rating verschil een stuk kleiner, echter heb je als doorsnee clubspeler niet veel kans meer om een GM te treffen. Dit daar gelaten is het Hogeschool Zeeland toernooi een leuke formule, overdag lekker aan het strand en ’s avonds een potje schaken. Voor de “professionals” geeft het dan weer de mogelijkheid om je overdag voor te bereiden. Het tweede voordeel van dit negenrondig toernooi is dat je maar één week vrij hoeft te nemen om mee te kunnen doen, omdat er een dubbele ronde op zondag is.
Gezien het deelnemersveld is Jobava de grote favoriet en zit Loek van Wely in het zelfde schuitje als tijdens het NK. Loek is duidelijk de nummer 2 maar waarschijnlijk een maatje te klein voor de nummer 1, maar dat gaan we over een ronde of drie wel zien, tenzij één van beide heren eerder punten gaat morsen.
Indeling ronde 4 (maandag, aanvang: 18:30)
Titel | Naam | Rtg | Uitslagen | Titel | Naam | Rtg |
GM | Jobava Baadur | 2664 | ½ – ½ | IM | Wan Yunguo | 2472 |
FM | Admiraal Miguoel | 2414 | ½ – ½ | GM | Van Wely Loek | 2654 |
GM | Landa Konstantin | 2624 | ½ – ½ | GM | Ankit R. Rajpara | 2460 |
GM | Moradiabadi Elshan | 2587 | 1 – 0 | IM | Van Delft Merijn | 2410 |
FM | Ten Hertog Hugo | 2383 | ½ – ½ | GM | Ernst Sipke | 2544 |
GM | Werle Jan | 2525 | 1 – 0 | Van Overdam Julian | 2367 | |
Mu Ke | 2380 | ½ – ½ | GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2519 | |
IM | Van Foreest Jorden | 2519 | 1 – 0 | IM | Palit Somak | 2345 |
Hovenga Alje | 2232 | 0 – 1 | GM | Krasenkow Michal | 2616 | |
CM | Heltzel Joost | 2216 | 0 – 1 | IM | Das Arghyadip | 2485 |
Ronde 3
Uitslagen ronde 3 (aanvang 18:30)
Titel | Naam | Rtg | Uitslagen | Titel | Naam | Rtg |
FM | Van Dooren Dirk | 2333 | 0 – 1 | GM | Jobava Baadur | 2664 |
GM | Van Wely Loek | 2654 | 1 – 0 | FM | Beerdsen Thomas | 2319 |
IM | De Jong Migchiel | 2319 | 0 – 1 | GM | Landa Konstantin | 2624 |
GM | Krasenkow Michal | 2616 | ½ – ½ | Brink Barry | 2302 | |
FM | Bezemer Arno | 2305 | 0 – 1 | GM | Moradiabadi Elshan | 2587 |
GM | Ernst Sipke | 2544 | 1 – 0 | Van Foreest Lucas | 2293 | |
FM | Dardha Arben | 2297 | 0 – 1 | GM | Werle Jan | 2525 |
GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2519 | 1 – 0 | FM | Neubronner Jarred | 2280 |
FM | Stillger Bernhard | 2279 | 0 – 1 | IM | Van Foreest Jorden | 2519 |
Wunnink Michael | 2253 | 0 – 1 | IM | Wan Yunguo | 2472 |
Uitslagen ronde 2 (aanvang 11:30)
Titel | Naam | Rtg | Uitslagen | Titel | Naam | Rtg |
GM | Jobava Baadur | 2664 | 1 – 0 | Boelhouwer Collin | 2158 | |
Boucquet Emile | 2161 | 0 – 1 | GM | Van Wely Loek | 2654 | |
GM | Landa Konstantin | 2624 | 1 – 0 | Ratsma Midas | 2150 | |
Buckels Valentin | 2152 | 0 – 1 | GM | Krasenkow Michal | 2616 | |
GM | Moradiabadi Elshan | 2587 | 1 – 0 | WIM | Zepeda Lorena | 2121 |
Rosmuller Anton | 2142 | 0 – 1 | GM | Ernst Sipke | 2544 | |
GM | Werle Jan | 2525 | 1 – 0 | Lentjes Noud | 2116 | |
Sekandar Kambiz | 2130 | 0 – 1 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2519 | |
IM | Van Foreest Jorden | 2519 | 1 – 0 | Hekhuis Jeroen | 2107 | |
Sparenberg Erik | 2117 | ½ – ½ | IM | Das Arghyadip | 2485 |
Ronde 1: (aanvang: 18:30)
Titel | Naam | Rtg | Uitslagen | Titel | Naam | Rtg |
Delaere Koen | 1924 | 0 – 1 | GM | Jobava Baadur | 2664 | |
GM | Van Wely Loek | 2654 | 1 – 0 | Hofstee Piet | 1917 | |
Punt Rene | 1910 | 0 – 1 | GM | Landa Konstantin | 2624 | |
GM | Krasenkow Michal | 2616 | 1 – 0 | Finkenflugel Renzo | 1909 | |
Goede Heiko | 1908 | 0 – 1 | GM | Moradiabadi Elshan | 2587 | |
GM | Ernst Sipke | 2544 | 1 – 0 | Rogmans Jelle | 1908 | |
Bulthuis Jelle | 1907 | 0 – 1 | GM | Werle Jan | 2525 | |
GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2519 | 1 – 0 | Westerweele Henrik | 1904 | |
Hemmes Maarten | 1903 | 0 – 1 | IM | Van Foreest Jorden | 2519 | |
IM | Das Arghyadip | 2485 | 1 – 0 | Van Doorn Hans | 1903 | |
Albrecht Alex | 1899 | 0 – 1 | IM | Wan Yunguo | 2472 | |
GM | Ankit R. Rajpara | 2460 | 1 – 0 | Van De Griend Johan | 1891 | |
Paardekam Rene | 1890 | 0 – 1 | IM | Stark Lars | 2437 | |
IM | Prasanna Raghuram Rao | 2424 | 1 – 0 | Van Gemert Rogier | 1888 | |
Milort Gerard | 1882 | 0 – 1 | IM | Leenhouts Koen | 2422 |
Partijen ronde 1