Sinquefield Cup: Aronian wint toernooi met remise tegen Topalov
Eindstand:
Positie | Titel | Naam | Rtg | Punten | |
1 | GM | Levon | Aronian | 2765 | 6 |
2 | GM | Magnus | Carlsen | 2853 | 5 |
3 | GM | Hikaru | Nakamura | 2814 | 5 |
4 | GM | Maxime | Vachier-Lagrave | 2731 | 5 |
5 | GM | Anish | Giri | 2793 | 5 |
6 | GM | Alexander | Grischuk | 2771 | 4,5 |
7 | GM | Veselin | Topalov | 2816 | 4,5 |
8 | GM | Fabiano | Caruana | 2808 | 3,5 |
9 | GM | Viswanathan | Anand | 2816 | 3,5 |
10 | GM | Wesley | So | 2779 | 3 |
Partijen ronde 9
Indeling ronde 9
Naam | Uitslagen | Naam |
GM Nakamura, Hikaru (4) 2814 | 1 – 0 | GM Grischuk, Alexander (4½) 2771 |
GM Anand, Viswanathan (3) 2816 | ½-½ | GM Carlsen, Magnus (4½) 2853 |
GM Topalov, Veselin (4) 2816 | ½-½ | GM Aronian, Levon (5½) 2765 |
GM Caruana, Fabuana (3) 2808 | ½-½ | GM So, Wesley (2½) 2779 |
GM Vachier-Lagrave, Maxim. (4½) 2731 | ½-½ | GM Giri, Anish (4½) 2793 |
Partijen ronde 8
Stand na ronde 8
Positie | Naam | RTG | Punten |
1 | Aronian, Levon | 2765 | 5½ |
2 | Grischuk, Alexander | 2771 | 4½ |
3 | Carlsen, Magnus | 2853 | 4½ |
4 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2731 | 4½ |
5 | Giri, Anish | 2793 | 4½ |
6 | Topalov, Veselin | 2816 | 4 |
7 | Nakamura, Hikaru | 2814 | 4 |
8 | Caruana, Fabiano | 2808 | 3 |
9 | Anand, Viswanathan | 2816 | 3 |
10 | So, Wesley | 2779 | 2½ |
Uitslagen ronde 8
Naam | Uitslagen | Naam |
GM Grischuk, Alexander | ½-½ | GM Vachier-Lagrave, Maxime |
GM Giri, Anis | ½-½ | GM Caruana, Fabiano |
GM So, Wesley | ½-½ | GM Topalov, Veselin |
GM Aronian, Levon | ½-½ | GM Anand, Viswanathan |
GM Carlsen, Magnus | ½-½ | GM Nakamura, Hikaru |
Uitslagen ronde 7
Naam | Uitslagen | Naam |
GM Nakamura, H. (3½) 2814 | 0-1 | GM Aronian, L. (4) 2765 |
GM Carlsen, M. (4) 2853 | 0-1 | GM Grischuk, A. (3) 2771 |
GM Topalov, V. (3) 2816 | ½-½ | GM Giri, Anish (3½) 2793 |
GM Caruana, F. (2) 2808 | ½-½ | GM Vachier-Lagr. (3½) 2731 |
GM Anand, V. (2) 2816 | ½-½ | GM So, Wesley (1½) 2779 |
Stand na rond 7
Positie |
Naam | Punten |
1 | GM Aronian, Levon (2765) | 5 |
2 | GM Grischuk, Alexander (2771) | 4 |
3 | GM Carlsen, Magnus (2853) | 4 |
4 | GM Vachier-Lagrave, Maxime (2731) | 4 |
5 | GM Giri, Anish (2793) | 4 |
6 | GM Topalov, Veselin (2816) | 3½ |
7 | GM Nakamura, Hikaru (2814) | 3½ |
8 | GM Caruana, Fabiano (2808) | 2½ |
9 | GM Anand, Viswanathan (2816) | 2½ |
10 | GM So, Wesley (2779) | 2 |