World chess Championship U-20: ronde 13: Jorden en Benjamin remise
Ronde 13
Eindstand
Rank | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | BH. | BH. | BL | |
1 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2538 | RUS | 10 | ½ | 96 | 103 | 7 |
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2645 | POL | 10 | ½ | 96 | 102 | 6 |
3 | GM | Bluebaum Matthias | 2580 | GER | 9 | 0 | 94 | 99½ | 6 |
4 | IM | Loiseau Quentin | 2419 | FRA | 8½ | 0 | 90 | 93½ | 6 |
5 | GM | Bajarani Ulvi | 2535 | AZE | 8 | 0 | 98½ | 104½ | 7 |
6 | IM | Van Foreest Jorden | 2541 | NED | 8 | 0 | 95 | 101 | 6 |
7 | GM | Bok Benjamin | 2586 | NED | 8 | 0 | 94 | 100½ | 6 |
Partijen ronde 13
Indeling ronde 13 (laatste ronde)
Naam | Land | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Land |
Bok Benjamin | NED | 7½ | ½ – ½ | 9½ | Duda Jan-Krzysztof | POL |
Antipov Mikhail Al. | RUS | 9 | 1 – 0 |
8 | Rambaldi Francesco | ITA |
Bluebaum Matthias | GER | 8 | 1 – 0 |
7½ | Ali Marandi Cemil Can | TUR |
Van Foreest Jorden | NED | 7½ | ½ – ½ | 7½ | Tran Tuan Minh | VIE |
Abasov Nijat | AZE | 7½ | ½ – ½ | 7½ | Bajarani Ulvi | AZE |
Ronde 12
Stand na ronde 12
Positie | Titel | Naam | Rtg | Land | Punten |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2645 | POL | 9½ |
2 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2538 | RUS | 9 |
3 | GM | Bluebaum Matthias | 2580 | GER | 8 |
4 | IM | Rambaldi Francesco | 2540 | ITA | 8 |
5 | GM | Bajarani Ulvi | 2535 | AZE | 7½ |
6 | IM | Van Foreest Jorden | 2541 | NED | 7½ |
7 | GM | Bok Benjamin | 2586 | NED | 7½ |
Partijen ronde 12
Uitslagen
Naam | Land | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Land |
Duda Jan-Krzysztof | POL | 8½ | 1 – 0 | 8 | Rambaldi Francesco | ITA |
Yuffa Daniil | RUS | 7 | 0 – 1 | 8 | Antipov Mikhail Al. | RUS |
Tran Tuan Minh | VIE | 7 | ½ – ½ | 7½ | Bluebaum Matthias | GER |
Bajarani Ulvi | AZE | 7 | ½ – ½ | 7 | Van Foreest Jorden | NED |
Loiseau Quentin | FRA | 7 | ½ – ½ | 7 | Abasov Nijat | AZE |
Bok Benjamin | NED | 7 | ½ – ½ | 6½ | Pichot Alan | ARG |
Ronde 11
Stand na ronde 11
Positie | Titel | Naam | Rtg | Land | Punten |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2645 | POL | 8½ |
2 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2538 | RUS | 8 |
3 | IM | Rambaldi Francesco | 2540 | ITA | 8 |
4 | GM | Bluebaum Matthias | 2580 | GER | 7½ |
5 | GM | Bajarani Ulvi | 2535 | AZE | 7 |
6 | GM | Bok Benjamin | 2586 | NED | 7 |
7 | IM | Van Foreest Jorden | 2541 | NED | 7 |
Indeling ronde 11
Naam | Land | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Land |
Bluebaum Matthias | GER | 7 | ½ – ½ | 8 | Duda Jan-Krzysztof | POL |
Rambaldi Francesco | ITA | 7 | 1 – 0 | 7 | Bajarani Ulvi | AZE |
Antipov Mikhail Al. | RUS | 7 | 1 – 0 | 6½ | Chigaev Maksim | RUS |
Van Foreest Jorden | NED | 6½ | ½ – ½ | 6½ | Bok Benjamin | NED |
Abasov Nijat | AZE | 6½ | ½ – ½ | 6½ | Yuffa Daniil | RUS |
Toernooi website: http://wjcc2015.fide.com/category/news/
Ronde 10
Stand na ronde 10
Positie | Titel | Naam | Rtg | Land | Punten |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2645 | POL | 8 |
2 | GM | Bajarani Ulvi | 2535 | AZE | 7 |
3 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2538 | RUS | 7 |
4 | GM | Bluebaum Matthias | 2580 | GER | 7 |
5 | IM | Rambaldi Francesco | 2540 | ITA | 7 |
6 | GM | Bok Benjamin | 2586 | NED | 6½ |
7 | IM | Van Foreest Jorden | 2541 | NED | 6½ |
Indeling ronde 10
Naam | Land | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Land |
Duda Jan-Krzysztof | POL | 7 | 1 – 0 | 6½ | Abasov Nijat | AZE |
Bajarani Ulvi | AZE | 6½ | ½ – ½ | 6½ | Antipov Mikhail Al. | RUS |
Akash G | IND | 6 | 0 – 1 | 6 | Bluebaum Matthias | GER |
Tran Tuan Minh | VIE | 6 | 0 – 1 | 6 | Rambaldi Francesco | ITA |
Bok Benjamin | NED | 5½ | 1 – 0 | 6 | Karthikeyan Murali | IND |
Tari Aryan | NOR | 5½ | 0 – 1 | 5½ | Van Foreest Jorden | NED |
Partijen ronde 10
Ronde 9
Stand na ronde 9
Positie | Titel | Naam | Rtg | Land | Pnt |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2645 | POL | 7 |
2 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2538 | RUS | 6½ |
3 | GM | Bajarani Ulvi | 2535 | AZE | 6½ |
4 | GM | Abasov Nijat | 2511 | AZE | 6½ |
5 | GM | Bluebaum Matthias | 2580 | GER | 6 |
.. | .. | .. | .. | .. | .. |
10 | GM | Bok Benjamin | 2586 | NED | 5½ |
12 | IM | Van Foreest Jorden | 2541 | NED | 5½ |
Indeling: vrijdag 11 september
Naam | Land | Uitslagen | Naam | Land |
Duda Jan-Krzysztof | POL | ½ – ½ | Antipov Mikhail Al. | RUS |
Bluebaum Matthias | GER | ½ – ½ | Bajarani Ulvi | AZE |
Abasov Nijat | AZE | 1 – 0 | Bok Benjamin | NED |
Rambaldi Francesco | ITA | ½ – ½ | Akash G | IND |
Karthikeyan Murali | IND | 1 – 0 | Grigoryan Karen H. | ARM |
Van Foreest Jorden | NED | ½ – ½ | Loiseau Quentin | FRA |
Ronde 8
Stand na ronde 8
Positie | Titel | Name | Rtg | Land | Punten |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2645 | POL | 6½ |
2 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2538 | RUS | 6 |
3 | GM | Bajarani Ulvi | 2535 | AZE | 6 |
4 | GM | Bok Benjamin | 2586 | NED | 5½ |
5 | GM | Bluebaum Matthias | 2580 | GER | 5½ |
.. | .. | .. | .. | .. | .. |
10 | IM | Van Foreest Jorden | 2541 | NED | 5 |
Partijen ronde 8
Uitslagen ronde 8, Donderdag 10 September
Bord | Naam | Land | Uitslagen | Name | FED |
1 | Bajarani Ulvi | AZE | ½ – ½ | Duda Jan-Krzysztof | POL |
2 | Bok Benjamin | NED | ½ – ½ | Rambaldi Francesco | ITA |
3 | Antipov Mikhail Al. | RUS | 1 – 0 | Van Foreest Jorden | NED |
4 | Grigoryan Karen H. | ARM | ½ – ½ | Bluebaum Matthias | GER |
5 | Cori Jorge | PER | 0 – 1 | Akash G | IND |
Woensdag 9 September rustdag
Ronde 7
Partijen ronde 7
Indeling ronde 7, 8 September, aanvang 12:00
Bord | Naam | Land | Uitslagen | Naam | Land |
1 | Van Foreest Jorden | NED | 0 – 1 | Duda Jan-Krzysztof | POL |
2 | Grigoryan Karen H. | ARM | 0 – 1 | Bajarani Ulvi | AZE |
3 | Bluebaum Matthias | GER | ½ – ½ | Bok Benjamin | NED |
4 | Ali Marandi Cemil Can | TUR | ½ – ½ | Cori Jorge | PER |
5 | Rambaldi Francesco | ITA | 1 – 0 | Gordievsky Dmitry | RUS |
Ronde 6
Stand na ronde 6
Positie | Titel | Naam | Rtg | Land | Punten |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2645 | POL | 5 |
2 | IM | Van Foreest Jorden | 2541 | NED | 5 |
3 | GM | Grigoryan Karen H. | 2609 | ARM | 4½ |
4 | GM | Bluebaum Matthias | 2580 | GER | 4½ |
5 | GM | Bajarani Ulvi | 2535 | AZE | 4½ |
6 | GM | Bok Benjamin | 2586 | NED | 4½ |
7 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2538 | RUS | 4 |
Partijen ronde 6
Indeling ronde 6, 7 September, aanvang 12:00
Bord | Titel | Naam | Land | Uitslagen | Titel | Naam | Land |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 1 – 0 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM |
2 | GM | Bok Benjamin | NED | ½ – ½ | GM | Bajarani Ulvi | AZE |
3 | IM | Van Foreest Jorden | NED | 1 – 0 | IM | Bai Jinshi | CHN |
4 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 0 – 1 | GM | Bluebaum Matthias | GER |
5 | IM | Gagare Shardul | IND | ½ – ½ | IM | Rambaldi Francesco | ITA |
Ronde 5
Stand na ronde 5
Positie | Titel | Naam | Land | Rtg | Punten |
1 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2609 | 4,5 |
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2645 | 4 |
3 | IM | Van Foreest Jorden | NED | 2541 | 4 |
4 | GM | Bok Benjamin | NED | 2586 | 4 |
5 | GM | Bajarani Ulvi | AZE | 2535 | 4 |
IM | Bai Jinshi | CHN | 2519 | 4 | |
7 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2538 | 3,5 |
8 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2400 | 3,5 |
Partijen ronde 5
Indeling ronde 5, 6 September, aanvang 12:00
Titel | Naam | Land | Rtg | Pnt | Uitslagen | Pnt | Titel | Naam | Land | Rtg |
GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2609 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2538 |
GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2645 | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2511 |
WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2497 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Bok Benjamin | NED | 2586 |
IM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2473 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Van Foreest Jorden | NED | 2541 |
IM | Rambaldi Francesco | ITA | 2540 | 3 | ½ – ½ | 3 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2400 |
GM | Bajarani Ulvi | AZE | 2535 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Yuffa Daniil | RUS | 2476 |
IM | Bai Jinshi | CHN | 2519 | 3 | 1 – 0 | 3 | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2292 |
Ronde 4
Uitslagen ronde 4 (zaterdag 5 september, aanvang 12:00)
Bord | Titel | Naam | Land | Pnt | Uitslagen | Pnt | Titel | Naam | Land |
1 | IM | Van Foreest Jorden | NED | 2½ | ½ – ½ | 3 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM |
2 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | Bluebaum Matthias | GER |
3 | IM | Yuffa Daniil | RUS | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Rambaldi Francesco | ITA |
4 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND |
5 | FM | Arat Ufuk Sezen | TUR | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL |
6 | GM | Bok Benjamin | NED | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Laurusas Tomas | LTU |
Partijen ronde 3
Ronde 3 | 4 september | |||||
Titel | Naam | Land | Uitslagen | Titel | Naam | Land |
IM | Georgiadis Nico | SUI | ½ – ½ | GM | Bok Benjamin | NED |
FM | Barbot Pierre | FRA | 0 – 1 | IM | Van Foreest Jorden | NED |
Ronde 2 | ||||||
Titel | Naam | Land | Uitslagen | Titel | Naam | Land |
GM | Bok Benjamin | NED | ½ – ½ | FM | Barbot Pierre | FRA |
IM | Van Foreest Jorden | NED | 1 – 0 | FM | Menezes Christoph | AUT |
Ronde 1 | ||||||
Titel | Naam | Land | Uitslagen | Titel | Naam | Land |
IM | Johansson Linus | SWE | 0 – 1 | GM | Bok Benjamin | NED |
Harsha Bharathakoti | IND | ½ – ½ | IM | Van Foreest Jorden | NED |
Partijen ronde 1 en 2